| Номер | Группа | Фамилия | Имя | Рез-т |
| 28 | М15-19 | ПЛЕШКАН | АУРЕЛ | 0:40:24 |
| 27 | М15-19 | СУХАРЕВ | ПЕТР | 0:50:00 |
| 26 | М15-19 | ДАНИЛЬЧЕНКОВ | ДМИТРИЙ | 0:50:04 |
| 4 | М | МИНАКОВ | АЛЕКСАНДР | 0:54:09 |
| 29 | М | СМИРНОВ | НИКИТА | 0:55:01 |
| 25 | М15-19 | НОВИКОВ | ПАВЕЛ | 0:58:57 |
| 7 | М | ГРАЧЕВ | ДМИТРИЙ | 1:00:13 |
| 16 | М31-35 | ГРИШИН | ДМИТРИЙ | 1:03:45 |
| 5 | М41-45 | МАЛАХОВ | ИГОРЬ | 1:04:30 |
| 39 | М | СУХОВ | АРТЕМ | 1:04:54 |
| 22 | М41-45 | КОМПАНИЕЦ | ОЛЕГ | 1:07:06 |
| 13 | М41-45 | НИКИТИН | ЛЕОНИД | 1:07:13 |
| 12 | М | НАЗАРОВ | АНДРЕЙ | 1:07:41 |
| 15 | М66-100 | РУСАНОВ | ПАВЕЛ | 1:12:10 |
| 24 | Ж56-60 | РУСАНОВА | ЕЛЕНА | 1:13:02 |
| 34 | М10-14 | СЛАМЕ | КИРИЛЛ | 1:13:36 |
| 36 | М10-14 | ИНИЯТУЛЛИН | РАВЕЛЬ | cнят |
| 37 | М10-14 | ИНИЯТКУЛЛИН | МАРСЕЛЬ | снят |
| 30 | М15-19 | КАЛАГАЕВ | ЮРИЙ | cнят |
| 32 | М15-19 | СТРАХОВ | НИКИТА | cнят |
| 35 | М41-45 | СТЕПАНОВ | ВЯЧЕСЛАВ | cнят |
| 38 | М15-19 | ЛИЩУК | АЛЕКСАНДР | н/c |
| 8 | М | ЛАТЫПОВ | ДМИТРИЙ | н/c |
| 3 | М66-100 | СЕРЕБРЯКОВ | РУДОЛЬФ | н/c |
| 19 | М51-55 | ЗАХАРОВ | ИГОРЬ | н/c |
| 11 | М10-14 | РАДКЕВИЧ | ПАВЕЛ | н/c |
где н/c – не стартовал(не считался).
