Результаты третьего этапа «О-Плюс»
Бег мужчины
Приз за первое место – сертификат 2000 рублей на покупку в магазине Альпиндустрия,
Приз за второе место – сертификат 1000 рублей на покупку в магазине Альпиндустрия,
Приз за третье место – ультракомпактный светодиодный фонарь фирмы Petzl.
Сплиты возможно посмотреть здесь.
| 1 | НИКИТИН | ЛЕОНИД | 0:35:27 |
| 2 | СТЕНИН | АЛЕКСЕЙ | 0:38:53 |
| 3 | САТУНИН | ПЕТР | 0:39:35 |
| 4 | ЗАОЗЕРССКИЙ | ДМИТРИЙ | 0:39:47 |
| 5 | СЛАМЕ | КИРИЛЛ | 0:40:06 |
| 6 | ТАРАНЦЕВ | ДМИТРИЙ | 0:40:58 |
| 7 | РУСАНОВ | ПАВЕЛ | 0:45:06 |
| 8 | БЫЧКОВ | АНДРЕЙ | 0:45:38 |
| 9 | ПОТАПИН | АЛЕКСАНДР | 0:46:09 |
| 10 | СПИРИДОНОВ | ИГОРЬ | 0:46:18 |
| 11 | КАЦ | МИХАИЛ | 0:46:21 |
| 12 | ИВАНОВ | АЛЕКСЕЙ | 0:46:51 |
| 13 | НИЖНИКОВ | АЛЕКСАНДР | 0:47:29 |
| 14 | СЛЕПОВ | ВЯЧЕСЛАВ | 0:47:45 |
| 15 | КУБАРЕВ | МИХАИЛ | 0:49:33 |
| 16 | МОЛОТКОВА | МАРГАРИТА | 0:49:45 |
| 17 | МОРДИРОС | АЛЕКСАНДР | 0:49:58 |
| 18 | ИЩЕНКО | АЛЕКСЕЙ | 0:51:17 |
| 19 | ГРАЧЕВ | ДМИТРИЙ | 0:51:23 |
| 20 | МИХАЙЛОВ | АНДРЕЙ | 0:53:28 |
| 21 | СИНЯЕВ | АЛЕКСЕЙ | 0:55:32 |
| 22 | ГОРЯЧЕВ | МИХАИЛ | 0:58:19 |
| 23 | ВОЛОДИН | ЮРИЙ | 0:58:22 |
| 24 | СПИРИДОНОВ | АЛЕКСАНДР | 1:01:35 |
| 25 | ЕВТЮХИН | МИХАИЛ | 1:06:33 |
| 26 | БУЗИХИН | МОДЕСТ | 1:06:45 |
| 27 | КОСТЮШИН | ВИКТОР | 1:06:57 |
| 28 | КОМПАНИЕЦ | ОЛЕГ | 1:07:07 |
| 29 | МОРДИРОС | СЕРГЕЙ | 1:11:30 |
| 30 | РОДНАЕВ | ВЛАДИМИР | 1:20:59 |
| 31 | ДИМИТРОВ | БОРИС | 1:21:09 |
| 32 | ПЛЕШКОВ | ДМИТРИЙ | 1:26:23 |
| 33 | ЛАЗАРЕВ | НИКОЛАЙ | 1:26:26 |
| 34 | ОРЛОВ | АЛЕКСАНДР | 1:31:45 |
| 35 | ДИЛЬДИН | НИКОЛАЙ | 1:31:52 |
| 36 | КАЦ | БОРИС | 1:36:09 |
| 37 | ЖУЧКОВ | ВЛАДИМИР | 1:36:19 |
| 38 | БОГАТЫРЁВ | ДАНИИЛ | 1:47:17 |
| 39 | КУДАШЕВ | БОРИС | 1:50:59 |
| 40 | ЯКУБОВИЧ | АНДРЕЙ | 2:23:31 |
| СЯГЛОВ | ВЛАДИМИР | cнят | |
| БАРАНОВ | ЕВГЕНИЙ | cнят | |
| РУДБЕРГ | МИХАИЛ | снят | |
| ДИЛЬДИН | ИЛЬЯ | снят |
