Результаты обычных групп заданное направление
Кроме «О-Плюс» проходил тренировочный забег классического спортивного ориентирования, на классически высоком уровне проведения. Благодарим участников за забег, каждый зарегистрировавшийся участник получил поощрительный приз.
Сплиты возможно посмотреть здесь.
Группа М12. |
|||||
| Фамилия | Имя | Команда | Время | Дельта | |
| 1 | МОРДИРОС | АНТОН | МГУ | 0:46:36 | |
| 2 | МЕРГУЛАНОВ | ВЛАДИММИР | химки | 1:16:39 | +30:03 |
| 3 | ЕВСТИГНЕЕВ | ДМИТРИЙ | химки | 1:16:49 | +30:13 |
| 4 | АЛЕКСАНДРОВ | АЛЕКСАНДР | Лично | 1:30:40 | +44:04 |
| 5 | ЕМЕЛЬЯНОВ | СТАС | химки | 1:38:02 | +51:26 |
| 6 | ГРИЦЕНКО | ДАНИИЛ | химки | 1:39:09 | +52:33 |
| 7 | ЧЕРНОВ | АРТЕМ | химки | 1:39:18 | +52:42 |
| 8 | МИХАЙЛОВ | ДАНИИЛ | Ориента-Тропа | 1:45:57 | +59:21 |
| 9 | ЛАЗАРЕВ | ЛЁНЯ | Ориента-Тропа | 1:49:01 | +62:25 |
| ЧУРКИН | ДМИТРИЙ | химки | cнят | ||
| ЖУКОВ | СЕМЕН | химки | cнят | ||
| СЕРГЕЕВА | АНАСТАСИЯ | химки | cнят | ||
| ХОМЯКОВ | ИЛЬЯ | химки | cнят | ||
Группа Ж12.
|
|||||
| Фамилия | Имя | Команда | Время | Дельта | |
| 1 | КАЦ | МАРИЯ | Ориента-Тропа | 0:28:41 | |
| 2 | НОВИК | ЕВГЕНИЯ | Ориента-Тропа | 0:30:02 | +1:21 |
| ЧЕРНОВИЦКАЯ | АЛЕКСАНДРА | Лосиный остров | cнят | ||
Группа М16. |
|||||
| Фамилия | Имя | Команда | Время | Дельта | |
| 1 | ТИТОВ | ВАЛЕНТИН | Зеленоград | 1:14:15 | |
| 2 | КУЗНЕЦОВ | ВИКТОР | Лично | 1:23:38 | +9:23 |
Группа Ж16. |
|||||
| Фамилия | Имя | Команда | Время | Дельта | |
| 1 | ТИМАКОВА | ОКСАНА | Лично | 1:56:09 | |
Группа М21. |
|||||
| Фамилия | Имя | Команда | Время | Дельта | |
| 1 | ЛЕКСИН | ОЛЕГ | Зубцов | 0:38:34 | |
| 2 | КАСАТКИН | НИКОЛАЙ | МГУ | 0:57:22 | +18:48 |
| 3 | НИЛОВ | АЛЕКСАНДР | Лосиный остров | 0:59:57 | +21:23 |
| 4 | КАРАВЕВ | АЛЕКСАНДР | Лично | 1:01:03 | +22:29 |
| 5 | ГУБАНОВ | ФЁДОР | Азимут | 1:07:31 | +28:57 |
| 6 | КАБАНОВ | ВЛАДИМИР | ОМЕГА | 1:07:55 | +29:21 |
| 7 | ГОРЧАКОВ | АЛЕКСЕЙ | Лично | cнят | |
Группа Ж21. |
|||||
| Фамилия | Имя | Команда | Время | Дельта | |
| 1 | ФИЛИППОВА | НАТАЛЬЯ | Лично | 0:45:45 | |
| 2 | ШОРОХОВА | ЛИДИЯ | Московский компас | 0:50:09 | +4:24 |
| 3 | СТАРИКОВСКАЯ | ОЛЬГА | Лично | 1:14:39 | +28:54 |
| 4 | ЧЕРНОВИЦКАЯ | ЮЛИЯ | Лосиный остров | 1:16:15 | +30:30 |
Группа М35. |
|||||
| Фамилия | Имя | Команда | Время | Дельта | |
| 1 | СИМАКОВ | МАКСИМ | Зеленоград | 0:46:03 | |
| 2 | АЛЕКСАНДРОВ | АНДРЕЙ | Лидия | 1:04:53 | +18:50 |
Группа Ж35. |
|||||
| Фамилия | Имя | Команда | Время | Дельта | |
| 1 | НИЖНИКОВА | ЭЛЛА | О-Клуб | 0:41:56 | |
Группа М45. |
|||||
| Фамилия | Имя | Команда | Время | Дельта | |
| 1 | КОЧЕТКОВ | ИГОРЬ | Лично | 0:36:17 | |
| 2 | КУЗЬМИН | ЕВГЕНИЙ | Зеленоград | 1:37:29 | +61:12 |
Группа М55. |
|||||
| Фамилия | Имя | Команда | Время | Дельта | |
| 1 | МИХАЙЛЮК | ДМИТРИЙ | Малахит-Москва | 0:22:13 | |
| 2 | ПЕРЕЛЯЕВ | ЮРИЙ | Лично | 0:33:32 | +11:19 |
| 3 | ХИЛКОВ | ВЛАДИМИР | КП | 0:42:36 | +20:23 |
| 4 | РЕЙМЕР | ЯКОВ | КП | 0:46:34 | +24:21 |
| 5 | МАМИН | ВЛАДИМИР | Лично | 0:49:04 | +26:51 |
| 6 | ЭРСКИЙ | ВЛАДИМИР | СК Фотон | 0:57:01 | +34:48 |
| МОХОВ | ВИКТОР | Лично | cнят | ||
| КУЗНЕЦОВ | ПЁТР | МЭИ | cнят | ||
