Стартовый протокол «О-Плюс»группа М-Беговая
Призы победителям группы предоставлены компанией «Альпиндустрия«
| № п/п | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПОТАПИН | АЛЕКСАНДР | 1951 | Лично | М56-60 |
| 2 | СОКОЛОВ | БОРИС | 1968 | т/к МГИУ | М41-45 |
| 3 | БОГАТЫРЁВ | ДАНИИЛ | 1998 | Ориента-Тропа | М12-13 |
| 4 | КОМПАНИЕЦ | ОЛЕГ | 1967 | Малахит-Москва | М41-45 |
| 5 | СИНЯЕВ | АЛЕКСЕЙ | 1978 | РКВ | М31-35 |
| 6 | ЛАЗАРЕВ | НИКОЛАЙ | 1972 | Ориента-Тропа | М36-40 |
| 7 | СЛАМЕ | КИРИЛЛ | 1996 | ПаРус | М14-15 |
| 8 | КОРОБОВ | ДМИТРИЙ | 1977 | Хорошево | М31-35 |
| 9 | ДИМИТРОВ | БОРИС | 1968 | Лично | М41-45 |
| 10 | ГОРЯЧЕВ | МИХАИЛ | 1988 | СК Фотон | М20-30 |
| 11 | БЫЧКОВ | АНДРЕЙ | 1958 | репейник | М51-55 |
| 12 | ДИЛЬДИН | ИЛЬЯ | 2003 | Лично | М10-11 |
| 13 | ГОРЧАКОВ | АЛЕКСЕЙ | 1980 | Билдер | М20-30 |
| 14 | ГРИБОВСКИЙ | АЛЕКСЕЙ | 1979 | Лично | М31-35 |
| 15 | ЛАПШИН | АНДРЕЙ | 1989 | МГТУ им.Баумана | М20-30 |
| 16 | ЛАТЫПОВ | ДМИТРИЙ | 1990 | МГТУ им.Баумана | М20-30 |
| 17 | ГРАЧЕВ | ДМИТРИЙ | 1990 | boha club | М20-30 |
| 18 | НИКУЛИН | МАКСИМ | 1979 | Лично | М31-35 |
| 19 | АБРАМОВ | АНДРЕЙ | 1976 | ДИНАМО | М31-35 |
| 20 | СПИРИДОНОВ | ИГОРЬ | 1999 | Ориента-Тропа | М10-11 |
| 21 | ЕВТЮХИН | МИХАИЛ | 1970 | Зеленоград | М36-40 |
| 22 | ЧАРНАЯ | ИРИНА | 1939 | МГУ | М66ПЛЮС |
| 23 | КАСАТКИН | НИКОЛАЙ | 1948 | МГУ | М61-65 |
| 24 | ЛАБУТИНА | ЛЮДМИЛА | 1940 | Ориента-Тропа | М66ПЛЮС |
| 25 | БОБРКОВ | СЕРГЕЙ | 1977 | КФК-164 | М31-35 |
| 26 | МИХАЙЛОВСКИЙ | ЮРИЙ | 1970 | Ориента-Тропа | М36-40 |
| 27 | РУДБЕРГ | МИХАИЛ | 1955 | РКВ | М51-55 |
| 28 | КУКЛИН | АЛЕКСЕЙ | 1984 | Билдер | М20-30 |
| 29 | ШОРОХОВ | АЛЕКСАНДР | 1987 | Московский компас | М20-30 |
| 30 | СЛЕПОВ | ВЯЧЕСЛАВ | 1950 | КФК-164 | М56-60 |
| 31 | СПИРИДОНОВ | АЛЕКСАНДР | 1975 | Ориента-Тропа | М31-35 |
| 32 | МАТИЕВ | ИЛЬЯ | 1994 | Московский компас | М16-17 |
| 33 | ФИЛИМОНОВ | МИХАИЛ | 1951 | ДИНАМО | М56-60 |
| 34 | СИПКО | АНДРЕЙ | 1969 | ДИНАМО | М41-45 |
| 35 | МОРДИРОС | СЕРГЕЙ | 1997 | Лосиный остров | М12-13 |
| 36 | ВОЛОДИН | ЮРИЙ | 1982 | ССО МИФИ | М20-30 |
| 37 | СТЕНИН | АЛЕКСЕЙ | 1983 | Ориента-Тропа | М20-30 |
| 38 | НИЖНИКОВ | АЛЕКСАНДР | 1962 | О-Клуб | М46-50 |
| 39 | КАЦ | БОРИС | 1975 | Ориента-Тропа | М31-35 |
| 40 | МАКАРОВ | ДМИТРИЙ | 1965 | Лосиный остров | М41-45 |
| 41 | КОЛПАКОВ | АЛЕКСАНДР | 1999 | Ориента-Тропа | М10-11 |
| 42 | РОДНАЕВ | ВЛАДИМИР | 1955 | CRAFT-Ориента | М51-55 |
| 43 | КРЫСАНОВ | АНАТОЛИЙ | 1952 | T-team | М56-60 |
| 44 | СУХОВ | АЛЕКСАНДР | 1979 | Московский компас | М31-35 |
| 45 | СИМАКОВ | МАКСИМ | 1984 | Зеленоград | М20-30 |
| 46 | МОРДИРОС | АЛЕКСАНДР | 1975 | О-Клуб | М31-35 |
| 47 | КОЛПАКОВ | ИЛЬЯ | 1969 | Ориента-Тропа | М41-45 |
| 48 | ЛОШКАРЕВ | ДМИТРИЙ | 1972 | ДИНАМО | М36-40 |
| 49 | РУСАНОВ | ПАВЕЛ | 1941 | КП | М66ПЛЮС |
| 50 | ЭРСКИЙ | ВЛАДИМИР | 1930 | СК Фотон | М66ПЛЮС |
| 51 | КАЦ | МИХАИЛ | 2000 | Ориента-Тропа | М10-11 |
