Стартовый протокол «О-Плюс» ЖБег
Призы победителям группы предоставлены компанией «Альпиндустрия«
| № п/п | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МИХАЙЛОВСКАЯ | АННА | 1998 | Рязань | Ж12-13 |
| 2 | МИНАЕВА | ОЛЬГА | 1960 | ПаРус | Ж46-50 |
| 3 | ФИЛИМОНОВА | ЕКАТЕРИНА | 1980 | СК Фотон | Ж20-30 |
| 4 | КАЛИНИНА | НИКА | 2000 | Ориента-Тропа | Ж10-11 |
| 5 | КОЧЕРОВА | ЛЕНА | 1986 | Лично | Ж20-30 |
| 6 | РУСАНОВА | ЕЛЕНА | 1950 | Крылатый батальон | Ж56-60 |
| 7 | ЗИАНГИРОВА | НИКА | 1989 | Ориента-Тропа | Ж18-19 |
| 8 | ХЕЛЬДЕРТ | ЕЛЕНА | 1974 | Ориента-Тропа | Ж36-40 |
| 9 | ТИТОВА | ТАТЬЯНА | 1973 | Зеленоград | Ж36-40 |
| 10 | ЗНАМЕНЩИКОВА | ИРА | 1973 | Ориента-Тропа | Ж36-40 |
| 11 | БЕРКАЛЬ | АЛЕКСАНДРА | 1990 | Искатель Москва | Ж20-30 |
| 12 | ЦВЕТАЕВА | ГАЛИНА | 1965 | Зеленоград | Ж41-45 |
| 13 | МОРДИРОС | ТАТЬЯНА | 1975 | Лосиный остров | Ж31-35 |
| 14 | ДИЛЬДИНА | ЮЛИЯ | 1979 | Московский компас | Ж31-35 |
| 15 | КОМОЛЬЦЕВА | НАТАЛЬЯ | 1984 | КП | Ж20-30 |
| 16 | ЗАХАРОВА | ОЛЬГА | 1963 | Виват Москва | Ж46-50 |
