| № п/п | Фамилия | Г.р. | Разр. | Команда | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МИКРЮКОВА НАДИЯ | 1972 | мс | Москва Gold Element | 00:42:49 |
| 2 | БАЛАГУРОВА ГАЛИНА | 1967 | Зеленоград | 00:42:54 | |
| 3 | ПОЛЯКОВА НАТАЛЬЯ | 1971 | Ориента-Вело | 00:56:23 | |
| 4 | МИКРЮКОВА КАТЯ | 1997 | 1р | Vegetarian | 01:04:26 |
| 5 | ЧЕРНЫХ КСЕНИЯ | 1971 | мс | Ориента-Опал | cнят п.п. 5.11.2 |
