| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 312 | НИКИТИН | ЛЕОНИД | 1969 | 1р | Ориента-Кунцево | 12:10:00 |
| 2 | 313 | КУДАШОВ | БОРИС | 1979 | | Лично | 12:10:00 |
| 3 | 314 | ЛОШКАРЕВ | ДМИТРИЙ | 1972 | 1р | Лично | 12:10:00 |
| 4 | 315 | ЛЕКСИН | ОЛЕГ | 1977 | кмс | Лично | 12:10:00 |
| 5 | 317 | КОМПАНИЕЦ | ОЛЕГ | 1967 | | Малахит-Москва | 12:10:00 |
| 6 | 318 | АРЧАКОВ | АЛЕКСЕЙ | 1963 | 3р | Лично | 12:10:00 |
| 7 | 319 | БУЗИХИН | МОДЕСТ | 1978 | | Лично | 12:10:00 |
| 8 | 320 | САТУНИН | ПЁТР | 1991 | 1р | ЮЗАО-Team | 12:10:00 |
| 9 | 321 | МИХАЙЛЮК | ДМИТРИЙ | 1952 | 2р | Малахит-Москва | 12:10:00 |
| 10 | 322 | КРАЮШКИН | ДМИТРИЙ | 1997 | 3р | Малахит | 12:10:00 |
| 11 | 323 | КОСТЮШИН | ВИКТОР | 1941 | 2р | Зеленоград | 12:10:00 |
| 12 | 324 | ГОНЧАР | МАКСИМ | 1985 | | MIPT-O-Team | 12:10:00 |
| 13 | 325 | АРХИПОВ | ВЛАДМИР | 1970 | кмс | Ориента-Star | 12:10:00 |
| 14 | 326 | ХИЛКОВ | ВЛАДИМИР | 1949 | 2р | Лично | 12:10:00 |
| 15 | 327 | ВОЛОДИН | ЮРИЙ | 1982 | 1р | ССО МИФИ | 12:10:00 |
| 16 | 328 | СИПКО | АНДРЕЙ | 1969 | | Лично | 12:10:00 |
| 17 | 329 | ДИМИТРОВ | БОРИС | 1968 | | Лично | 12:10:00 |
| 18 | 330 | МИХАЙЛОВСКИЙ | ЮРИЙ | 1970 | | Лично | 12:10:00 |
| 19 | 331 | ЗАХАРОВ | ИГОРЬ | 1957 | | Виват | 12:10:00 |
| 20 | 332 | КУЧЕРУК | НИКОЛАЙ | 1993 | | Лично | 12:10:00 |
| 21 | 333 | СЫТОВ | НИКОЛАЙ | 1971 | | МосМеридиан | 12:10:00 |
МОПлюс Бег ЖОПлюс Бег МОПлюс Лыжи ЖОПлюс Лыжи МВыбор Фест ЖВыбор Фест МСкор.Длин. ЖСкор.Длин. МСкор.Кор. ЖСкор.Кор. МТехн.Длин. ЖТехн.Длин. МТехн.Кор. ЖТехн.Кор.
ЖОПлюс Бег
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 301 | ДМИТРИЕВА | ТАТЬЯНА | 1981 | | Крылатый батальон | 12:10:00 |
| 2 | 302 | АКИФЬЕВА | УЛЬЯНА | 1980 | | Лично | 12:10:00 |
| 3 | 303 | МЕТЕЛКИНА | АНАСТАСИЯ | 1998 | 2р | Малахит | 12:10:00 |
| 4 | 304 | ЩЕРБАКОВА | НАТАЛЬЯ | 1989 | мс | Малахит | 12:10:00 |
| 5 | 305 | ГОНЧАРЕНКО | НАТАЛЬЯ | 1965 | 1р | Малахит | 12:10:00 |
| 6 | 306 | CМОЛА | ЕВГЕНИЯ | 1985 | | Лично | 12:10:00 |
| 7 | 307 | СЕМЕНОВА | АННА | 1997 | 2р | Малахит | 12:10:00 |
| 8 | 308 | ГОНЧАРЕНКО | АНГЕЛИНА | 1997 | 2р | Малахит | 12:10:00 |
| 9 | 309 | КАНУРИНА | ВАЛЕНТИНА | 1982 | | Лично | 12:10:00 |
| 10 | 310 | АВРАМЕНКО | АННА | 1974 | 1р | МГУ | 12:10:00 |
| 11 | 311 | ЗАХАРОВА | ОЛЬГА | 1963 | | Виват | 12:10:00 |
МОПлюс Бег ЖОПлюс Бег МОПлюс Лыжи ЖОПлюс Лыжи МВыбор Фест ЖВыбор Фест МСкор.Длин. ЖСкор.Длин. МСкор.Кор. ЖСкор.Кор. МТехн.Длин. ЖТехн.Длин. МТехн.Кор. ЖТехн.Кор.
МОПлюс Лыжи
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 201 | ЗОЗУЛЯ | ВЯЧЕСЛАВ | 1972 | 2р | Зеленоград-DEAF | 12:00:00 |
| 2 | 202 | ДРАЧЕВСКИЙ | ВЛАДИМИР | 1947 | 3р | Лично | 12:00:00 |
| 3 | 203 | КАЛИНИН | ОЛЕГ | 1974 | мс | Ориента-Тропа | 12:00:00 |
| 4 | 204 | КУЗНЕЦОВ | ПЕТР | 1947 | 2р | Лично | 12:00:00 |
| 5 | 205 | НИЛОВ | АЛЕКСАНДР | 1994 | 1р | Лосиный остров | 12:00:00 |
| 6 | 206 | ДИЛЬДИН | НИКОЛАЙ | 1977 | | Зеленоград | 12:00:00 |
| 7 | 207 | РОДНАЕВ | ВЛАДИМИР | 1955 | 2р | Лично | 12:00:00 |
| 8 | 208 | АБРАМОВ | АНДРЕЙ | 1976 | | Лично | 12:00:00 |
| 9 | 209 | ШОРОХОВ | ИВАН | 1951 | 3р | Московский компасс | 12:00:00 |
| 10 | 210 | ГЛАДИЛИН | ДМИТРИЙ | 1986 | 1р | RusTwisting Team | 12:00:00 |
| 11 | 211 | КАСАТКИН | НИКОЛАЙ | 1948 | 3р | Лично | 12:00:00 |
| 12 | 212 | БАРАНОВ | ЕВГЕНИЙ | 1979 | кмс | Лично | 12:00:00 |
| 13 | 213 | ЗАОЗЕРСКИЙ | ДМИТРИЙ | 1995 | кмс | Ориента-Star | 12:00:00 |
| 14 | 214 | ВОЗНЕСЕНСКИЙ | МИХАИЛ | 1947 | 1р | КФК-164 | 12:00:00 |
| 15 | 215 | СТРАХОВ | НИКИТА | 1995 | кмс | Лично | 12:00:00 |
| 16 | 216 | СЛЕПОВ | ВЯЧЕСЛАВ | 1950 | 1р | КФК-164 | 12:00:00 |
| 17 | 217 | СОРОКИН | ИВАН | 1986 | | Храбрецы | 12:00:00 |
| 18 | 218 | ЛЕСИН | АЛЕКСАНДР | 1970 | 2р | Лично | 12:00:00 |
| 19 | 219 | МАМИН | ВЛАДИМИР | 1954 | 2р | КФК-164 | 12:00:00 |
| 20 | 220 | ГРИШИН | ДМИТРИЙ | 1975 | 2р | СК "Ромашково" | 12:00:00 |
| 21 | 221 | ГУРЕЕВ | БОРИС | 1978 | кмс | Искатель | 12:00:00 |
| 22 | 222 | ГРАЧЁВ | ДМИТРИЙ | 1990 | мс | boha-club | 12:00:00 |
| 23 | 223 | СЕРЕБРЯКОВ | СЕРГЕЙ | 1950 | 1р | Московский компас | 12:00:00 |
| 24 | 224 | СЯГЛОВ | ВЛАДИМИР | 1942 | 2р | КФК-164 | 12:00:00 |
| 25 | 225 | БАРЦЕВ | СЕРГЕЙ | 1958 | 2р | КФК-164 | 12:00:00 |
| 26 | 226 | РУСАНОВ | ПАВЕЛ | 1941 | | PARUS | 12:00:00 |
МОПлюс Бег ЖОПлюс Бег МОПлюс Лыжи ЖОПлюс Лыжи МВыбор Фест ЖВыбор Фест МСкор.Длин. ЖСкор.Длин. МСкор.Кор. ЖСкор.Кор. МТехн.Длин. ЖТехн.Длин. МТехн.Кор. ЖТехн.Кор.
ЖОПлюс Лыжи
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 227 | БЕРКАЛЬ | АЛЕКСАНДРА | 1990 | мс | Искатель | 12:00:00 |
| 2 | 228 | ТРУХИНА | ЮЛИЯ | 1987 | мс | Хорошево | 12:00:00 |
| 3 | 229 | ВОРОНИНА | МАРИНА | 1981 | | Перово | 12:00:00 |
| 4 | 230 | МИКРЮКОВА | НАДИЯ | 1972 | мс | Gold Element | 12:00:00 |
| 5 | 231 | ХЕЛЬДЕРТ | ЕЛЕНА | 1974 | кмс | Ориента-Тропа | 12:00:00 |
| 6 | 232 | КУПРЯШКИНА | ЕКАТЕРИНА | 1994 | кмс | Малахит | 12:00:00 |
| 7 | 233 | РУСАНОВА | ЕЛЕНА | 1950 | | PARUS | 12:00:00 |
| 8 | 234 | САМАРЦЕВА | ТАТЬЯНА | 1990 | | Лично | 12:00:00 |
| 9 | 235 | ГОРШКОВА | ИРИНА | 1975 | | Перово | 12:00:00 |
МОПлюс Бег ЖОПлюс Бег МОПлюс Лыжи ЖОПлюс Лыжи МВыбор Фест ЖВыбор Фест МСкор.Длин. ЖСкор.Длин. МСкор.Кор. ЖСкор.Кор. МТехн.Длин. ЖТехн.Длин. МТехн.Кор. ЖТехн.Кор.
МВыбор Фест
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 401 | БУБНОВ | БОРИС | 1997 | 1ю | O-DEAF | 12:10:00 |
| 2 | 402 | БЕРЕЗИН | СЕРГЕЙ | 1983 | | Лично | 12:10:00 |
| 3 | 403 | ГОРЧАКОВ | АЛЕКСЕЙ | 1980 | | Лично | 12:10:00 |
| 4 | 404 | СОКОЛОВ | ЮРИЙ | 1997 | | O-DEAF | 12:10:00 |
| 5 | 405 | КАРП | СПИРИДОН | 1997 | 2ю | O-DEAF | 12:10:00 |
| 6 | 406 | КРАСОВ | ЕВГЕНИЙ | 1998 | | O-DEAF | 12:10:00 |
| 7 | 407 | СМИРНОВ | ГЕОРГИЙ | 1987 | 3р | Ориента-Кунцево | 12:10:00 |
МОПлюс Бег ЖОПлюс Бег МОПлюс Лыжи ЖОПлюс Лыжи МВыбор Фест ЖВыбор Фест МСкор.Длин. ЖСкор.Длин. МСкор.Кор. ЖСкор.Кор. МТехн.Длин. ЖТехн.Длин. МТехн.Кор. ЖТехн.Кор.
ЖВыбор Фест
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 408 | ЧЕРНЯЙКИНА | ИРИНА | 1981 | 2р | ТК Перово | 12:10:00 |
| 2 | 409 | ОСНАЧ | КРИСТИНА | 1984 | | ТК Перово | 12:10:00 |
| 3 | 410 | ПИЛИПЕНКО | ВЕРА | 1994 | | O-DEAF | 12:10:00 |
| 4 | 411 | АРХИПОВА | НАТАЛЬЯ | 1975 | 1р | Ориента-Star | 12:10:00 |
| 5 | 412 | ХАСАНОВА | НАЖИБА | 1993 | 3р | O-DEAF | 12:10:00 |
| 6 | 413 | БОЙКО | ЕКАТЕРИНА | 1995 | | O-DEAF | 12:10:00 |
| 7 | 414 | РОЖКОВА | КСЕНИЯ | 1997 | | O-DEAF | 12:10:00 |
| 8 | 415 | КАРП | ТАТЬЯНА | 1993 | 3р | O-DEAF | 12:10:00 |
| 9 | 416 | СТОЛБОВА | АНАСТАСИЯ | 2000 | | O-DEAF | 12:10:00 |
МОПлюс Бег ЖОПлюс Бег МОПлюс Лыжи ЖОПлюс Лыжи МВыбор Фест ЖВыбор Фест МСкор.Длин. ЖСкор.Длин. МСкор.Кор. ЖСкор.Кор. МТехн.Длин. ЖТехн.Длин. МТехн.Кор. ЖТехн.Кор.
МСкор.Длин.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 501 | АНИСИМОВ | ДМИТРИЙ | 1996 | 1р | МосКомпас-Ориента | 12:31:00 |
| 2 | 503 | КЛИМЕНТЬЕВ | СЕРГЕЙ | 1968 | | Хорошево | 12:33:00 |
| 3 | 505 | СПИРИДОНОВ | АЛЕКСАНДР | 1975 | 3р | Ориента-Тропа | 12:35:00 |
| 4 | 507 | ЛЮБИН | ВИТАЛИЙ | 1958 | 3р | Ориента-Кунцево | 12:37:00 |
| 5 | 509 | ЦАРЕГОРОДЦЕ | КИРИЛЛ | 1994 | кмс | МосКомпас-Ориента | 12:39:00 |
| 6 | 511 | АДЕЕВ | СЕРГЕЙ | 1996 | 1р | Ориента-Кунцево | 12:41:00 |
| 7 | 513 | ЕГОРОВА | ТАТЬЯНА | 1958 | 3р | Хорошево | 12:43:00 |
| 8 | 515 | АНИСИМОВ | ВАДИМ | 1969 | 3р | МосКомпас-Ориента | 12:45:00 |
| 9 | 517 | ТИХОНОВ | ДМИТРИЙ | 2000 | | Лично | 12:47:00 |
| 10 | 519 | ГОЛУБЕВ | АЛЕКСЕЙ | 1990 | кмс | МосКомпас-Ориента | 12:49:00 |
| 11 | 521 | ЕВСЕЕВ | НИКИТА | 1994 | 2р | Лично | 12:51:00 |
| 12 | 523 | ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ | ПАВЕЛ | 1989 | мс | МосКомпас-Ориента | 12:53:00 |
| 13 | 525 | ЕГОРОВ | ВЛАДИМИР | 1954 | 2р | Хорошево | 12:55:00 |
| 14 | 527 | КАРТВЕЛИШВИЛИ | АНДРЕЙ | 1990 | кмс | Лично | 12:57:00 |
| 15 | 529 | ПОДГОРБУНСКИЙ | АЛЕКСАНДР | 1996 | 2ю | МосКомпас-Ориента | 12:59:00 |
| 16 | 531 | КОСОВЕЦ | ВЯЧЕСЛАВ | 1997 | 1ю | Хорошево | 13:01:00 |
| 17 | 533 | ЛИТВИНОВ | АЛЕКСАНДР | 1996 | 1ю | МосКомпас-Ориента | 13:03:00 |
| 18 | 535 | РОМАНОВ | АЛЕКСЕЙ | 1996 | 3р | Хорошево | 13:05:00 |
| 19 | 537 | КОЧЕТОВ | ОЛЕГ | 1996 | 3р | Ориента-Star | 13:07:00 |
| 20 | 539 | ЗАРЕЧЕНСКИЙ | АЛЕКСЕЙ | 1997 | 2ю | МосКомпас-Ориента | 13:09:00 |
| 21 | 541 | ВЕЛЬДЯЙКИН | ОЛЕГ | 1966 | 3р | Ориента-Кунцево | 13:11:00 |
| 22 | 543 | ВАНДЫШЕВ | СЕРГЕЙ | 1997 | 1р | МосКомпас-Ориента | 13:13:00 |
| 23 | 545 | ЛУНКИН | СЕРГЕЙ | 1995 | 2р | Ориента-Кунцево | 13:15:00 |
| 24 | 547 | ЧИЖИКОВ | АЛЕКСАНДР | 1993 | кмс | МосКомпас-Ориента | 13:17:00 |
| 25 | 549 | СЕДОВ | НИКОЛАЙ | 1997 | 2р | Хорошево | 13:19:00 |
| 26 | 551 | ЕГОРОВ | ВЛАДИМИР | 2000 | 2р | Лично | 13:21:00 |
| 27 | 553 | КОНОВАЛОВ | ДМИТРИЙ | 1997 | 1р | МосКомпас-Ориента | 13:23:00 |
| 28 | 555 | МИТЕРЁВ | ЕГОР | 1987 | 1р | Ориента-Кунцево | 13:25:00 |
МОПлюс Бег ЖОПлюс Бег МОПлюс Лыжи ЖОПлюс Лыжи МВыбор Фест ЖВыбор Фест МСкор.Длин. ЖСкор.Длин. МСкор.Кор. ЖСкор.Кор. МТехн.Длин. ЖТехн.Длин. МТехн.Кор. ЖТехн.Кор.
ЖСкор.Длин.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 502 | КОНОВАЛОВА | АНАСТАСИЯ | 1994 | 1р | МосКомпас-Ориента | 12:32:00 |
| 2 | 504 | СЫСОЕВА | УЛЬЯНА | 1982 | | Лично | 12:34:00 |
| 3 | 506 | МИТЕРЁВА | ГАЛИНА | 1962 | 1р | Ориента-Кунцево | 12:36:00 |
| 4 | 508 | МИХЕДИН | КИРИЛЛ | 1995 | 1р | МосКомпас-Ориента | 12:38:00 |
| 5 | 510 | ЗИМИНА | ЗОЯ | 1996 | 3р | Хорошево | 12:40:00 |
| 6 | 512 | ГАЛКИНА | МАРИНА | 1968 | 1р | Ориента-Тропа | 12:42:00 |
МОПлюс Бег ЖОПлюс Бег МОПлюс Лыжи ЖОПлюс Лыжи МВыбор Фест ЖВыбор Фест МСкор.Длин. ЖСкор.Длин. МСкор.Кор. ЖСкор.Кор. МТехн.Длин. ЖТехн.Длин. МТехн.Кор. ЖТехн.Кор.
МСкор.Кор.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 601 | ВЕЛЬДЯЙКИН | АЛЕКСАНДР | 1999 | | Ориента-Кунцево | 12:31:00 |
| 2 | 603 | ШАКИРОВ | РУСЛАН | 2001 | 2ю | Хорошево | 12:33:00 |
| 3 | 605 | НИКИФОРОВ | МИХАИЛ | 1998 | | Ориента-star | 12:35:00 |
| 4 | 607 | ПРОЗОРОВ | АНДРЕЙ | 1999 | | Ориента-Кунцево | 12:37:00 |
| 5 | 609 | РАДКЕВИЧ | ПАВЕЛ | 2000 | 1ю | Хорошево | 12:39:00 |
| 6 | 611 | СПИРИДОНОВ | ИГОРЬ | 1999 | 1ю | Ориента-Тропа | 12:41:00 |
| 7 | 613 | ЧУКОВ | ОЛЕГ | 2000 | | Лично | 12:43:00 |
| 8 | 615 | ТРЕТЬЯКОВ | ДАНИЛА | 2003 | | Ориента-Кунцево | 12:45:00 |
| 9 | 617 | БАРАХТИЙ | КИРИЛЛ | 1998 | 2ю | Хорошево | 12:47:00 |
| 10 | 619 | САВЕЛЬЕВ | ИВАН | 2002 | | Ориента-Кунцево | 12:49:00 |
| 11 | 621 | БОГАТЫРЁВ | ДАНИИЛ | 1998 | 2ю | Ориента-Тропа | 12:51:00 |
| 12 | 623 | СОКОЛОВ | МИХАИЛ | 2000 | 1ю | Хорошево | 12:53:00 |
| 13 | 625 | CУТЯГИН | ЕВГЕНИЙ | 1998 | 3р | Ориента-Star | 12:55:00 |
| 14 | 627 | КИСЛУХИН | АЛЕКСАНДР | 1998 | | Ориента-Кунцево | 12:57:00 |
| 15 | 629 | КУКАНОВ | ВЛАДИМИР | 1999 | 3р | Хорошево | 12:59:00 |
| 16 | 631 | АСТАФЬЕВ | ДМИТРИЙ | 1999 | | Ориента-Star | 13:01:00 |
| 17 | 633 | КЛИМЕНТЬЕВ | АЛЕКСЕЙ | 2000 | 2ю | Хорошево | 13:03:00 |
| 18 | 635 | ФИЛИППОВ | НИКОЛАЙ | 1998 | | Ориента-Кунцево | 13:05:00 |
| 19 | 637 | СПИРИДОНОВ | АЛЕКСАНДР | 1999 | 1ю | Ориента-Тропа | 13:07:00 |
| 20 | 639 | КИСЛУХИН | ИЛЬЯ | 1998 | | Ориента-Кунцево | 13:09:00 |
| 21 | 641 | ДИЛЬДИН | ИЛЬЯ | 2003 | | Зеленоград | 13:11:00 |
| 22 | 643 | НЕСТЕРОВ | ДАНИЛА | 2002 | 2ю | Хорошево | 13:13:00 |
| 23 | 645 | СМИРНОВ | МИХАИЛ | 1998 | | Ориента-Кунцево | 13:15:00 |
| 24 | 647 | КАЦ | МИХАИЛ | 2000 | 1ю | Ориента-Тропа | 13:17:00 |
| 25 | 649 | ЕГОРОВ | ПЕТР | 2000 | 1ю | Хорошево | 13:19:00 |
| 26 | 651 | ВЕЛЬДЯЙКИН | НИКОЛАЙ | 1997 | 3р | Ориента-Кунцево | 13:21:00 |
| 27 | 653 | ФЕДОРОВ | ТИМОФЕЙ | 2003 | | МосКомпас-Ориента | 13:23:00 |
| 28 | 655 | ГРИШИН | ВЛАДИМИР | 1997 | 1ю | Лично | 13:25:00 |
| 29 | 657 | КОНЮХОВ | АНТОН | 1998 | 1ю | Хорошево | 13:27:00 |
| 30 | 659 | ЗАХАРОВ | ДЕНИС | 1997 | 2ю | МосКомпас-Ориента | 13:29:00 |
| 31 | 661 | ГЕРАСИМОВ | АЛЕКСАНДР | 2000 | | Хорошево | 13:31:00 |
| 32 | 663 | ФИЛИППОВ | АРСЕНИЙ | 1999 | 2ю | МосКомпас-Ориента | 13:33:00 |
| 33 | 665 | КОЛПАКОВ | АЛЕКСАНДР | 1999 | 1ю | Ориента-Тропа | 13:35:00 |
МОПлюс Бег ЖОПлюс Бег МОПлюс Лыжи ЖОПлюс Лыжи МВыбор Фест ЖВыбор Фест МСкор.Длин. ЖСкор.Длин. МСкор.Кор. ЖСкор.Кор. МТехн.Длин. ЖТехн.Длин. МТехн.Кор. ЖТехн.Кор.
ЖСкор.Кор.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 602 | АЛИЕВА | КАРИНА | 1999 | 2ю | МосКомпас-Ориента | 12:32:00 |
| 2 | 604 | ПАНТЮШИНА | АНАСТАСИЯ | 1997 | 2ю | Ориента-Кунцево | 12:34:00 |
| 3 | 606 | ХОХЛОВА | ТАИСИЯ | 2002 | | МосКомпас-Ориента | 12:36:00 |
| 4 | 608 | ПОНОМАРЕВА | ДАРЬЯ | 2001 | | Хорошево | 12:38:00 |
| 5 | 610 | ФЕНЬЕВА | ЕВГЕНИЯ | 1998 | | Ориента-Кунцево | 12:40:00 |
| 6 | 612 | КОЛОБАЕВА | МАРИЯ | 1997 | 1ю | Ориента-Star | 12:42:00 |
| 7 | 614 | КУЗНЕЦОВА | ИРИНА | 2000 | 2ю | МосКомпас-Ориента | 12:44:00 |
| 8 | 616 | ШАБЛИЙ | НАТАЛЬЯ | 2000 | | Ориента-Кунцево | 12:46:00 |
| 9 | 618 | ЛАПИНА | АЛИНА | 1998 | 2ю | МосКомпас-Ориента | 12:48:00 |
| 10 | 620 | АДЕЕВА | МАРИЯ | 2000 | | Ориента-Кунцево | 12:50:00 |
| 11 | 622 | КОЗЛОВА | ЕВГЕНИЯ | 1999 | 2ю | МосКомпас-Ориента | 12:52:00 |
| 12 | 624 | ТИМОХИНА | ИРИНА | 1999 | 2ю | Хорошево | 12:54:00 |
| 13 | 626 | КАЛИНИНА | НИКА | 2000 | 1р | Ориента-Тропа | 12:56:00 |
| 14 | 628 | САВЕЛЬЕВА | СВЕТЛАНА | 1976 | 3р | Ориента-Кунцево | 12:58:00 |
| 15 | 630 | ЖУКОВА | АЛЕКСАНДРА | 1998 | 2ю | Ориента-Star | 13:00:00 |
МОПлюс Бег ЖОПлюс Бег МОПлюс Лыжи ЖОПлюс Лыжи МВыбор Фест ЖВыбор Фест МСкор.Длин. ЖСкор.Длин. МСкор.Кор. ЖСкор.Кор. МТехн.Длин. ЖТехн.Длин. МТехн.Кор. ЖТехн.Кор.
МТехн.Длин.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 701 | МАЛЮШКИН | АЛЕКСАНДР | 1990 | 1р | Оптимист | 12:31:00 |
| 2 | 703 | БАРИНОВ | СЕРГЕЙ | 1955 | кмс | Красногорск | 12:33:00 |
| 3 | 705 | ДУБИН | АНДРЕЙ | 1974 | 1р | ОМЕГА | 12:35:00 |
| 4 | 707 | ТЕРЕЩЕНКО | СЕРГЕЙ | 1990 | 2р | Оптимист | 12:37:00 |
| 5 | 709 | ГУНДОРОВ | СЕРГЕЙ | 1955 | 1р | Лично | 12:39:00 |
| 6 | 711 | ПОПОВ | АЛЕКСАНДР | 1986 | кмс | Оптимист | 12:41:00 |
| 7 | 713 | ЛУКИН | МИХАИЛ | 1955 | кмс | Красногорск | 12:43:00 |
| 8 | 715 | ПЕРМИНОВ | АНДРЕЙ | 1986 | 1р | Оптимист | 12:45:00 |
| 9 | 717 | ХОХЛОВ | ГЛЕБ | 1973 | | МосКомпас-Ориента | 12:47:00 |
| 10 | 719 | ГРИШИН | СЕРГЕЙ | 1990 | 1р | Лично | 12:49:00 |
| 11 | 721 | ПЕРМИНОВ | АЛЕКСЕЙ | 1986 | 1р | Оптимист Мос.Обл | 12:51:00 |
| 12 | 723 | СИМАКОВ | МАКСИМ | 1984 | кмс | Лично | 12:53:00 |
| 13 | 725 | СМИРНОВ | НИКИТА | 1989 | 1р | Оптимист | 12:55:00 |
| 14 | 727 | ЛАПКИН | ДМИТРИЙ | 1986 | | Лично | 12:57:00 |
| 15 | 729 | АНДРУСОВ | ПАВЕЛ | 1971 | | Девиант | 12:59:00 |
МОПлюс Бег ЖОПлюс Бег МОПлюс Лыжи ЖОПлюс Лыжи МВыбор Фест ЖВыбор Фест МСкор.Длин. ЖСкор.Длин. МСкор.Кор. ЖСкор.Кор. МТехн.Длин. ЖТехн.Длин. МТехн.Кор. ЖТехн.Кор.
ЖТехн.Длин.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 702 | КОДЫШ | НАТАЛЬЯ | 1980 | 2р | Лично | 12:32:00 |
| 2 | 704 | ЛУКИНА | ТАТЬЯНА | 1988 | кмс | Красногорск | 12:34:00 |
| 3 | 706 | ФЕДОРОВА | НАТАЛЬЯ | 1979 | 3р | МосКомпас-Ориента | 12:36:00 |
| 4 | 708 | КОМОЛЬЦЕВА | НАТАЛЬЯ | 1984 | | Лично | 12:38:00 |
МОПлюс Бег ЖОПлюс Бег МОПлюс Лыжи ЖОПлюс Лыжи МВыбор Фест ЖВыбор Фест МСкор.Длин. ЖСкор.Длин. МСкор.Кор. ЖСкор.Кор. МТехн.Длин. ЖТехн.Длин. МТехн.Кор. ЖТехн.Кор.
МТехн.Кор.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 801 | КУЗНЕЦОВ | НИКИТА | 1998 | 1ю | Ориента Рома | 12:31:00 |
| 2 | 803 | ХОХЛОВ | ЕВГЕНИЙ | 1999 | 1ю | МосКомпас-Ориента | 12:33:00 |
| 3 | 805 | ЛЕСИН | ГРИГОРИЙ | 1998 | 2р | Лично | 12:35:00 |
| 4 | 807 | МАНУНИН | АЛЕКСЕЙ | 1982 | | ТК Перово | 12:37:00 |
| 5 | 809 | РОМАДИН | НИКОЛАЙ | 1949 | 1р | Оптимист | 12:39:00 |
МОПлюс Бег ЖОПлюс Бег МОПлюс Лыжи ЖОПлюс Лыжи МВыбор Фест ЖВыбор Фест МСкор.Длин. ЖСкор.Длин. МСкор.Кор. ЖСкор.Кор. МТехн.Длин. ЖТехн.Длин. МТехн.Кор. ЖТехн.Кор.
ЖТехн.Кор.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 802 | РОМАДИНА | НИНА | 1946 | 1р | Оптимист | 12:32:00 |
| 2 | 804 | ЗИАНГИРОВА | НИКА | 1989 | | Лично | 12:34:00 |
| 3 | 806 | ПРИХОДЬКО | МАРИНА | 1999 | | Оптимист | 12:36:00 |
| 4 | 808 | МИХАЙЛОВСКАЯ | АННА | 1998 | | Лично | 12:38:00 |