Ìàéñêèå ñòàðòû 2011. Ïåøåõîäíàÿ äèñòàíöèÿ - êîðîòêàÿ, 30.04.2011. Ïðîòîêîë ñòàðòà.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ì1 Êëàññ Ì2 Êë. 94+ Ì2 Êë. 95-97 Ì3 Êë. 92+ Ì3 Êë. 93-96 Æ1 Êëàññ Æ2 Êë. 94+ Æ2 Êë. 95-97 Æ3 Êë. 92+ Æ3 Êë. 93-96
Ì1 Êëàññ
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
| 1 | 100 | ÅÌÅËÜßÍΠ| ÑÒÀÍÈÑËÀ | 1999 | | Êîìàíäà1 | 10:31:00 |
| 2 | 102 | ÐÎÄÈÍ | ÒÈÌÎÔÅÉ | 2000 | | Ìàëêèí À.Ì. | 10:36:00 |
| 3 | 103 | ×ÅÒÂÅÐÒÀÊΠ| ÈÃÎÐÜ | 1998 | 3ð | ÃÎÓ ÄÎÎÖ "Þãî-Âîñòî÷íûé" | 10:36:00 |
| 4 | 104 | ÀËÕÈÌÅÍÊÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1999 | | Êîìàíäà1 | 10:41:00 |
| 5 | 106 | ÐÀÅ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1996 | | ëè÷íî | 10:46:00 |
| 6 | 107 | ÃÐÈÖÅÍÊÎ | ÄÀÍÈËÀ | 1999 | | Êîìàíäà1 | 10:46:00 |
| 7 | 109 | ÃÎÑÒÅÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 1999 | | Êîìàíäà1 | 10:51:00 |
| 8 | 110 | ×ÅÐÍΠ| ÀÐÒ¨Ì | 1999 | | Êîìàíäà1 | 10:56:00 |
| 9 | 113 | ÏËÀÒÎÍÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1997 | | Àòëàíòèäà | 11:01:00 |
| 10 | 115 | ÕÀÍÇÅÐÓÊ | ÄÅÍÈÑ | 1995 | | Êîìàíäà1 | 11:06:00 |
| 11 | 116 | ÒÈÁÓÊÈÍ | ÌÀÊÑÈÌ | 1996 | | Êîìàíäà1 | 11:11:00 |
| 12 | 117 | ÑÈÇÎÂ | ÈÂÀÍ | 1998 | | Àòëàíòèäà | 11:11:00 |
| 13 | 119 | ÇÀÂÅÐÒßÅ | ÂÈÊÒÎÐ | 2000 | | Øêîëà ¹22 | 11:16:00 |
| 14 | 121 | ÏÎÆÈÄÀÅÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 1998 | | Àòëàíòèäà | 11:21:00 |
| 15 | 122 | ÕÎÌßÊΠ| ÈËÜß | 1998 | | Êîìàíäà1 | 11:26:00 |
| 16 | 123 | ÌÎÐÎÇÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1998 | | Àòëàíòèäà | 11:26:00 |
| 17 | 124 | ÂßÒÊÈÍ | ÈÂÀÍ | 1999 | | Áåðíèêîâà À. | 11:31:00 |
| 18 | 128 | ÃÐÀÁÎÂÑÊÈÉ | ÃÅÎÐÃÈÉ | 2000 | | Øêîëà ¹22 | 11:41:00 |
| 19 | 129 | ÔÐÎËÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2000 | | Ïëàíåòà | 11:41:00 |
| 20 | 130 | ÊÎÍÅÍÊÎÂ | ÄÀÍÈËÀ | 1999 | | Êîìàíäà1 | 11:46:00 |
| 21 | 132 | ÃÀËÈ× | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1999 | 3þ | ÃÁÎÓ ÑÎØ ¹2049 | 11:51:00 |
| 22 | 133 | ÌÀÐÜÈÍ | ÄÀÍÈÈË | 2000 | | Êîìàíäà1 | 11:51:00 |
| 23 | 134 | ×ÓÐÊÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1997 | | Êîìàíäà1 | 11:56:00 |
| 24 | 135 | ÁÅËÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 1999 | | Êîìàíäà1 | 11:56:00 |
| 25 | 136 | ÌÎ×ÀËΠ| ÄÅÍÈÑ | 1998 | | Êîìàíäà1 | 12:01:00 |
| 26 | 137 | ÑĄ̊ÍΠ| ÌÈÕÀÈË | 2000 | | Ïëàíåòà | 12:01:00 |
| 27 | 138 | ÄÎÐÎÕÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1998 | | Ïëàíåòà | 12:06:00 |
| 28 | 139 | ÀËÕÈÌÅÍÊÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2002 | | Êîìàíäà1 | 12:06:00 |
| 29 | 140 | ÕÓÑßÈÍΠ| ÐÓÑÒÀÌ | 1999 | | ÃÁÎÓ ÑÎØ ¹2049 | 12:11:00 |
| 30 | 142 | ßÙÅÍÊÎ | ÄÀÍÈÈË | 1998 | | Êîìàíäà1 | 12:16:00 |
| 31 | 143 | ÃÐÀÁÎÂÑÊÈÉ | ÄÀÍÈÈË | 2001 | | Øêîëà ¹22 | 12:16:00 |
| 32 | 145 | ÇÀÐÓÁÈÍ | ÞËÈÀÍ | 1995 | | Êîìàíäà1 | 12:21:00 |
| 33 | 146 | ÊÀËÓÃÈÍ | ÍÈÊÈÒÀ | 1998 | | ÃÎÓ ÄÎÎÖ "Þãî-Âîñòî÷íûé" | 12:26:00 |
| 34 | 147 | ÄÜßÊÎÍΠ| ÅÃÎÐ | 1998 | | Àòëàíòèäà | 12:26:00 |
| 35 | 152 | ËÀÏÈÍ | ÈÂÀÍ | 1997 | | Àòëàíòèäà | 12:41:00 |
| 36 | 153 | ÄÅÍÈÑÎÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 1995 | | Êîìàíäà1 | 12:41:00 |
| 37 | 154 | ÌÅÐÅÓÖÀ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1995 | | Êîìàíäà1 | 12:46:00 |
| 38 | 155 | ßÊÎÂËÅ | ÍÈÊÈÒÀ | 1998 | | Êîìàíäà1 | 12:46:00 |
| 39 | 156 | ÊÓÇÍÅÖΠ| ÂÈÊÒÎÐ | 2003 | | ëè÷íî | 12:51:00 |
| 40 | 158 | ÓÑÊΠ| ÌÀÊÑÈÌ | 2000 | | ëè÷íî | 12:56:00 |
| 41 | 159 | ËÈÑßÍÑÊÈÉ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1999 | | Êîìàíäà1 | 12:56:00 |
| 42 | 160 | ÌÎÊÈÍ | ÌÀÊÑÈÌ | 1994 | | Êîìàíäà1 | 13:01:00 |
| 43 | 161 | ÌÀËÀØÅÍÊÎ | ÁÎÐÈÑ | 2000 | | Ïëàíåòà | 13:01:00 |
| 44 | 162 | ÐÎÄÈÍ | ÑÅÌÅÍ | 1999 | | Ìàëêèí À.Ì. | 13:06:00 |
| 45 | 163 | ÂÎËÎÄÈÍ | ÍÈÊÈÒÀ | 1999 | | Êîìàíäà1 | 13:06:00 |
| 46 | 164 | ÁÎËÄÈÍ | ÀÐÒ¨Ì | 2000 | | Êîìàíäà1 | 13:11:00 |
| 47 | 166 | ÏÎÇÄÍßÊΠ| ÄÅÍÈÑ | 1999 | | Êîìàíäà1 | 13:16:00 |
| 48 | 168 | ÙÅÐÁÀ | ÞÐÀ | 1999 | | Àòëàíòèäà | 13:21:00 |
| 49 | 169 | ËÛ×ÀÃÈÍ | ÏËÀÒÎÍ | 2000 | | Ïëàíåòà | 13:21:00 |
| 50 | 170 | ÌÀÊÈÅÂ | ÌÀÐÊ | 1997 | | Àòëàíòèäà | 13:26:00 |
| 51 | 171 | ÈÂÀÍÖÎÂ | ÎËÅÃ | 1997 | | Êîìàíäà1 | 13:26:00 |
| 52 | 172 | ÈËÞÕÈÍ | ÌÀÊÑÈÌ | 1998 | 3ð | ÃÎÓ ÄÎÎÖ "Þãî-Âîñòî÷íûé" | 13:31:00 |
| 53 | 173 | ÑÊÀÇÈÍ | ÞÐÈÉ | 1994 | | Êîìàíäà1 | 13:31:00 |
| 54 | 175 | ÇËÎÁÈÍ | ÄÅÍÈÑ | 1997 | 1þ | Ïëàíåòà | 13:36:00 |
| 55 | 176 | ÆÓÊΠ| ÑÅÌ¨Í | 1999 | | Êîìàíäà1 | 13:41:00 |
Ì1 Êëàññ Ì2 Êë. 94+ Ì2 Êë. 95-97 Ì3 Êë. 92+ Ì3 Êë. 93-96 Æ1 Êëàññ Æ2 Êë. 94+ Æ2 Êë. 95-97 Æ3 Êë. 92+ Æ3 Êë. 93-96
Ì2 Êë. 94+
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
| 1 | 201 | ÏÐÎÒÎÏÎÏΠ| ÑÅÐÃÅÉ | 1988 | | ÀÃÇ Ì×Ñ | 10:31:00 |
| 2 | 204 | ÐßÇÀÍΠ| ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1991 | | ÀÃÇ Ì×Ñ | 10:41:00 |
| 3 | 205 | ÃÎËÛØÅÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1994 | | Ìàëêèí À.Ì. | 10:41:00 |
| 4 | 206 | ÑÎÊÎËÎÂ | ÄÅÍÈÑ | 1994 | | Ìàëêèí À.Ì. | 10:46:00 |
| 5 | 209 | ÂËÀÑÎÂ | ÌÀÒÂÅÉ | 1994 | | Ìàëêèí À.Ì. | 10:51:00 |
Ì1 Êëàññ Ì2 Êë. 94+ Ì2 Êë. 95-97 Ì3 Êë. 92+ Ì3 Êë. 93-96 Æ1 Êëàññ Æ2 Êë. 94+ Æ2 Êë. 95-97 Æ3 Êë. 92+ Æ3 Êë. 93-96
Ì2 Êë. 95-97
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
| 1 | 213 | ÎÏÐÅÄÅËÅÍÎÂ | ÈÃÎÐÜ | 1996 | | ÃÁÎÓ ÑÎØ ¹2049 | 11:01:00 |
| 2 | 216 | ÃÐÈÄÆÀÊ | ÌÈÕÀÈË | 1997 | | Àòëàíòèäà | 11:11:00 |
| 3 | 218 | ÆÈÐÍÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1996 | | Àòëàíòèäà | 11:16:00 |
| 4 | 219 | ÊÐÞÊÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 1996 | | Àòëàíòèäà | 11:16:00 |
Ì1 Êëàññ Ì2 Êë. 94+ Ì2 Êë. 95-97 Ì3 Êë. 92+ Ì3 Êë. 93-96 Æ1 Êëàññ Æ2 Êë. 94+ Æ2 Êë. 95-97 Æ3 Êë. 92+ Æ3 Êë. 93-96
Ì3 Êë. 92+
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
| 1 | 300 | ÃÐÈÃÎÐÜÅ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1991 | 2ð | ÀÃÇ Ì×Ñ | 10:31:00 |
| 2 | 301 | ÃÐÎÌÎÂ | ÈÂÀÍ | 1989 | 2ð | ÌÈÔÈ | 10:31:00 |
| 3 | 303 | ÀÃÀÍÈÍ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1992 | 1ð | Çâåçäî÷êà | 10:36:00 |
| 4 | 305 | ÄÐÓÃΠ| ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1983 | êìñ | ÀÃÇ Ì×Ñ | 10:41:00 |
| 5 | 306 | ÐÀÇÓÂÀÅÂ | ÀÍÒÎÍ | 1989 | 3ð | ÌÈÔÈ | 10:46:00 |
| 6 | 309 | ÀÔÀÍÀÑÜÅÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1976 | | Àòëàíòèäà | 10:51:00 |
| 7 | 311 | ÈÂÀÍÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1989 | | ëè÷íî | 10:56:00 |
| 8 | 315 | ÕÓÑÍÓÒÄÈÍΠ| ÒÈÌÓÐ | 1988 | 2ð | ÀÃÇ Ì×Ñ | 11:06:00 |
| 9 | 317 | ÔÅÄÎÒÊÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | 1991 | 1ð | Ñåðïóõîâ ÔÑÒ | 11:11:00 |
| 10 | 318 | ÂÀÑÈËÅÍÊÎ | ÂÀÑÈËÈÉ | 1990 | 3ð | ëè÷íî | 11:16:00 |
| 11 | 321 | ÂßÒÊÈÍ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1987 | | ëè÷íî | 11:21:00 |
| 12 | 322 | ÌÈÐÎØÊÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | 1984 | 1ð | ÌÃÓ | 11:26:00 |
| 13 | 324 | ÔÎÊÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | 1985 | 1ð | Ôîêèí-Çâåðêîâ | 11:31:00 |
| 14 | 325 | ËÀÏÊÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1986 | | ëè÷íî | 11:31:00 |
| 15 | 327 | ÃÓÁÀÍÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1991 | 2ð | ÌÃÀÓ | 11:36:00 |
| 16 | 330 | ÏÅÒÐÓÍÅÍÊÎ | ÌÀÊÑÈÌ | 1991 | 1ð | Ñåðïóõîâ ÔÑÒ | 11:46:00 |
| 17 | 332 | ÑÀÐÀÒÎÂÊÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | 1983 | 1ð | ÌÃÓ | 11:51:00 |
| 18 | 333 | ÕÀÌÓÐÇÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1979 | | Àòëàíòèäà | 11:51:00 |
| 19 | 336 | ÐßÁÛÕ | ÑÅÐÃÅÉ | 1990 | 1ð | ÌÃÀÓ | 12:01:00 |
| 20 | 338 | ÊÈÑÅËÅÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1984 | 1ð | ÌÀÈ-ÌÏÃÓ | 12:06:00 |
| 21 | 340 | ÏËÀÕÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | 1989 | 3ð | ëè÷íî | 12:11:00 |
Ì1 Êëàññ Ì2 Êë. 94+ Ì2 Êë. 95-97 Ì3 Êë. 92+ Ì3 Êë. 93-96 Æ1 Êëàññ Æ2 Êë. 94+ Æ2 Êë. 95-97 Æ3 Êë. 92+ Æ3 Êë. 93-96
Ì3 Êë. 93-96
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
| 1 | 343 | ÔÈËÀÒÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1995 | | Àòëàíòèäà | 12:21:00 |
| 2 | 347 | ÇÂÅÐÊÎÂ | ÏÀÂÅË | 1994 | 1ð | Ôîêèí-Çâåðêîâ | 12:31:00 |
| 3 | 349 | ÌÀÊÈÅÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1994 | | Àòëàíòèäà | 12:36:00 |
| 4 | 351 | ÀÊÈÌÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1994 | | Àòëàíòèäà | 12:41:00 |
| 5 | 354 | ÁÈÁÈÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1994 | 2ð | Àòëàíòèäà | 12:46:00 |
Ì1 Êëàññ Ì2 Êë. 94+ Ì2 Êë. 95-97 Ì3 Êë. 92+ Ì3 Êë. 93-96 Æ1 Êëàññ Æ2 Êë. 94+ Æ2 Êë. 95-97 Æ3 Êë. 92+ Æ3 Êë. 93-96
Æ1 Êëàññ
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
| 1 | 101 | ÔÐÎËÎÂÀ | ÊÑÅÍÈß | 1998 | | ÃÎÓ ÄÎÎÖ "Þãî-Âîñòî÷íûé" | 10:31:00 |
| 2 | 105 | ÀËÈÌÊÈÍÀ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | 1997 | | Áåðíèêîâà À. | 10:41:00 |
| 3 | 108 | ØÂÅËÈÄÇÅ | ÊÀÒß | 1998 | | ÃÎÓ ÄÎÎÖ "Þãî-Âîñòî÷íûé" | 10:51:00 |
| 4 | 111 | ÃÅËÀÄÇÅ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1998 | | ÂÑÊ-ÃÒÎ | 10:56:00 |
| 5 | 118 | ÍÎÂÈÊÎÂÀ | ÑÂÅÒËÀÍÀ | 1995 | | Ìàëêèí À.Ì. | 11:16:00 |
| 6 | 125 | ÎÑÈÏÎÂÀ | ÍÀÒÝËËÀ | 1999 | | Àòëàíòèäà | 11:31:00 |
| 7 | 126 | ÐÅÇÀÍÎÂÀ | ÌÀÐÈÍÀ | 1998 | | ÃÎÓ ÄÎÎÖ "Þãî-Âîñòî÷íûé" | 11:36:00 |
| 8 | 141 | ÈËÞÕÈÍÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1997 | | ÂÑÊ-ÃÒÎ | 12:11:00 |
| 9 | 144 | ÄÎËÈÍÈÍÀ | ÈÐÈÍÀ | 1998 | | Áåðíèêîâà À. | 12:21:00 |
| 10 | 148 | ÑÌÈÐÍÎÂÀ | ÊÀÒß | 1998 | | ÃÎÓ ÄÎÎÖ "Þãî-Âîñòî÷íûé" | 12:31:00 |
| 11 | 149 | ÔÎÊÈÍÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1998 | | Áåðíèêîâà À. | 12:31:00 |
| 12 | 151 | ÃÐÈØÅ×ÊÈÍÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1995 | | Ìàëêèí À.Ì. | 12:36:00 |
| 13 | 157 | ÅÂÑÈÊÎÂÀ | ÌÀÐÈÍÀ | 1996 | | ÃÎÓ ÄÎÎÖ "Þãî-Âîñòî÷íûé" | 12:51:00 |
| 14 | 167 | ÑÒ¨ÏÈÍÀ | ËÀÄÀ | 1997 | | Ìàëêèí À.Ì. | 13:16:00 |
| 15 | 174 | ÒÎËÊÎÍÎÂÀ | ÂÅÐÀ | 1999 | | Ïëàíåòà | 13:36:00 |
Ì1 Êëàññ Ì2 Êë. 94+ Ì2 Êë. 95-97 Ì3 Êë. 92+ Ì3 Êë. 93-96 Æ1 Êëàññ Æ2 Êë. 94+ Æ2 Êë. 95-97 Æ3 Êë. 92+ Æ3 Êë. 93-96
Æ2 Êë. 94+
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
| 1 | 202 | ÏÎÒÐÅÁÈ× | ÍÈÍÀ | 1987 | | ÌÃÓ | 10:36:00 |
| 2 | 203 | ×ÅÐÍÎÂÀ | ÈÐÈÍÀ | 1992 | | ÃÎÓ ÄÎÎÖ "Þãî-Âîñòî÷íûé" | 10:36:00 |
| 3 | 208 | ÊÎÊÓÐÈÍÀ | ÞËÈß | 1986 | | ÃÎÓ ÄÎÎÖ "Þãî-Âîñòî÷íûé" | 10:51:00 |
Ì1 Êëàññ Ì2 Êë. 94+ Ì2 Êë. 95-97 Ì3 Êë. 92+ Ì3 Êë. 93-96 Æ1 Êëàññ Æ2 Êë. 94+ Æ2 Êë. 95-97 Æ3 Êë. 92+ Æ3 Êë. 93-96
Æ2 Êë. 95-97
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
| 1 | 210 | ÑÎÁÎËÅÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1995 | | Ìàëêèí À.Ì. | 10:56:00 |
| 2 | 211 | ÆÅÐÅÁÖÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1995 | 2ð | Ïëàíåòà | 10:56:00 |
| 3 | 212 | ÃÀËÊÈÍÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1998 | | Ìàëêèí À.Ì. | 11:01:00 |
| 4 | 217 | ÊÎÐÎËÅÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1997 | | Ìàëêèí À.Ì. | 11:11:00 |
| 5 | 220 | ÆÀÌÀËÎÂÀ | ÃÓËß | 1996 | | Àòëàíòèäà | 11:21:00 |
Ì1 Êëàññ Ì2 Êë. 94+ Ì2 Êë. 95-97 Ì3 Êë. 92+ Ì3 Êë. 93-96 Æ1 Êëàññ Æ2 Êë. 94+ Æ2 Êë. 95-97 Æ3 Êë. 92+ Æ3 Êë. 93-96
Æ3 Êë. 92+
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
| 1 | 304 | ÈÂÀÍÎÂÀ | ÅÂÃÅÍÈß | 1989 | 2ð | ÌÏÃÓ | 10:41:00 |
| 2 | 307 | ÇÀÉÖÅÂÀ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | 1986 | êìñ | Çâåçäî÷êà | 10:46:00 |
| 3 | 308 | ÀËÅÅÊÑÅÅÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1986 | | ÒÊ ÌÈÝÌ | 10:51:00 |
| 4 | 312 | ÎËÅÉÍÈÊ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | 1992 | 2ð | ÀÃÇ Ì×Ñ | 11:01:00 |
| 5 | 313 | ÊÀØÈÍÀ | ÍÀÒÀËÈß | 1986 | 2ð | ÌÏÃÓ | 11:01:00 |
| 6 | 314 | ÇÀÉÖÅÂÀ | ÌÀÐÈß | 1988 | | Àòëàíòèäà | 11:06:00 |
| 7 | 316 | ßÐÎÂÈÒ×ÓÊ | ÅÂÃÅÍÈß | 1987 | 2ð | ÒÊ ÌÈÝÌ | 11:11:00 |
| 8 | 319 | ÂÅÐÊÈÍÀ | ÍÀÒÀËÈß | 1991 | 2ð | ÀÃÇ Ì×Ñ | 11:16:00 |
| 9 | 320 | ÁÐÀÃÈÍÀ | ÏÎËÈÍÀ | 1989 | 1ð | ÌÃÓ | 11:21:00 |
| 10 | 331 | ØËßÏÍÈÊÎÂÀ | ÀÍÍÀ | 1988 | 1ð | ÌÃÓ | 11:46:00 |
| 11 | 335 | ÇÀÉÖÅÂÀ | ÄÀØÀ | 1988 | 1ð | ÌÀÈ-ÌÏÃÓ | 11:56:00 |
| 12 | 337 | ÄÐÓÃÎÂÀ | ÅËÅÍÀ | 1990 | 2ð | ÀÃÇ Ì×Ñ | 12:01:00 |
| 13 | 339 | ßÐÎØÅÂÑÊÀß | ÀÍÍÀ | 1988 | 2ð | ÌÈÔÈ | 12:06:00 |
Ì1 Êëàññ Ì2 Êë. 94+ Ì2 Êë. 95-97 Ì3 Êë. 92+ Ì3 Êë. 93-96 Æ1 Êëàññ Æ2 Êë. 94+ Æ2 Êë. 95-97 Æ3 Êë. 92+ Æ3 Êë. 93-96
Æ3 Êë. 93-96
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
| 1 | 341 | ÃÐÈÄÆÀÊ | ÅËÅÍÀ | 1995 | | Àòëàíòèäà | 12:16:00 |
| 2 | 342 | ÀÁÐÀÌÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1995 | 1ð | Ñåðïóõîâ ÔÑÒ | 12:16:00 |
| 3 | 344 | ÏÅÒÐÎÂÀ | ÊÑÅÍÈß | 1995 | | Àòëàíòèäà | 12:21:00 |
| 4 | 345 | ÊÎÐÎËÅÂÀ | ÀËÅÍÀ | 1993 | 2ð | Îðåõîâî-Çóåâî | 12:26:00 |
| 5 | 346 | ÅÐØÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1994 | | Àòëàíòèäà | 12:26:00 |
| 6 | 348 | ÌÎÐÎÇÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1996 | | Àòëàíòèäà | 12:31:00 |
| 7 | 350 | ÑÅÐÃÅÅÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1996 | | Àòëàíòèäà | 12:36:00 |
| 8 | 352 | ÃÐÈÄÆÀÊ | ÌÀÐÈß | 1994 | | Àòëàíòèäà | 12:41:00 |
| 9 | 353 | ÐÀÃÓËÈÍÀ | ÍÀÄÅÆÄÀ | 1993 | | ëè÷íî | 12:46:00 |