Осенний О-Плюс. Старт, 15.10.2011. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М Бег Ж Бег М Вело Ж Вело М10 - з.н. Ж10 - з.н. М12 - з.н. М14 - з.н. Ж14 - з.н. Ж16 - з.н. М18 - з.н. Ж18 - з.н. М21 - з.н. Ж21 - з.н. М35 - з.н. Ж35 - з.н. М45 - з.н. Ж45 - з.н. М55 - з.н. Ж55 - з.н. М65 - з.н. Ж65 - з.н.
М Бег
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Старт |
| 1 | 100 | Слепов | Вячеслав | 1950 | КФК-164 | 15:00:00 |
| 2 | 101 | Зверков | Павел | 1994 | Атлантида | 15:00:00 |
| 3 | 102 | Абрамов | Юрий | 1988 | Спартак-88 | 15:00:00 |
| 4 | 103 | Кузнецов | Пётр | 1947 | МЭИ | 15:00:00 |
| 5 | 104 | Афанасьев | Владимир | 1976 | Атлантида | 15:00:00 |
| 6 | 105 | Каритич | Алексей | 1971 | Ёжики-шатуны | 15:00:00 |
| 7 | 106 | Акимов | Александр | 1994 | Атлантида | 15:00:00 |
| 8 | 107 | Лексин | Олег | 1977 | Зубцов | 15:00:00 |
| 9 | 108 | Пожидаев | Максим | 1998 | Атлантида | 15:00:00 |
| 10 | 109 | Морозов | Андрей | 1998 | Атлантида | 15:00:00 |
| 11 | 110 | Русанов | Павел | 1941 | Parus | 15:00:00 |
| 12 | 111 | Шорохов | Александр | 1987 | Московский компас | 15:00:00 |
| 13 | 112 | Соколов | Борис | 1968 | Лично-Отлично | 15:00:00 |
| 14 | 113 | рудберг | михаил | 1955 | репейник | 15:00:00 |
| 15 | 114 | Абрамов | Юрий | 1988 | Спартак-88 | 15:00:00 |
| 16 | 115 | Поляков | Павел | 1981 | Лично | 15:00:00 |
| 17 | 116 | Скляров | Александр | 1956 | Лично | 15:00:00 |
| 18 | 117 | Калинин | Олег | 1974 | Ориента-Тропа | 15:00:00 |
| 19 | 118 | Никулин | Максим | 1979 | т/к МГИУ | 15:00:00 |
| 20 | 119 | Макиев | Евгений | 1994 | Атлантида | 15:00:00 |
| 21 | 120 | Маркин | Александр | 1997 | репейник | 15:00:00 |
| 22 | 121 | Горбулин | Юрий | 1950 | Лично | 15:00:00 |
| 23 | 122 | Макаров | Василий | 1987 | Свирепые тапки | 15:00:00 |
| 24 | 123 | Маркин | Сергей | 1960 | репейник | 15:00:00 |
| 25 | 124 | Малахов | Игорь | 1965 | Спарта | 15:00:00 |
| 26 | 125 | Шорохов | Иван | 1951 | Московский компас | 15:00:00 |
| 27 | 126 | Макаров | Дмитрий | 1965 | Лично | 15:00:00 |
| 28 | 127 | Латыпов | Дмитрий | 1990 | МГТУ им.Баумана | 15:00:00 |
| 29 | 128 | Сатунин | Пётр | 1991 | Лично | 15:00:00 |
| 30 | 129 | Лапшин | Андрей | 1989 | МГТУ им.Баумана | 15:00:00 |
| 31 | 130 | Димитров | Борис | 1968 | Лично | 15:00:00 |
М Бег Ж Бег М Вело Ж Вело М10 - з.н. Ж10 - з.н. М12 - з.н. М14 - з.н. Ж14 - з.н. Ж16 - з.н. М18 - з.н. Ж18 - з.н. М21 - з.н. Ж21 - з.н. М35 - з.н. Ж35 - з.н. М45 - з.н. Ж45 - з.н. М55 - з.н. Ж55 - з.н. М65 - з.н. Ж65 - з.н.
Ж Бег
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Старт |
| 1 | 131 | Горбулина | Надежда | 1955 | Лично | 15:00:00 |
| 2 | 132 | Русанова | Елена | 1950 | Parus | 15:00:00 |
| 3 | 133 | Морозова | Екатерина | 1996 | Атлантида | 15:00:00 |
| 4 | 134 | Щеголева | Алена | 1995 | Атлантида | 15:00:00 |
| 5 | 135 | Зеленкова | Алена | 1973 | КФК-110 | 15:00:00 |
| 6 | 136 | гончаренко | наталья | 1965 | малахит | 15:00:00 |
| 7 | 137 | Лабутина | Людмила | 1940 | Билдер | 15:00:00 |
| 8 | 138 | Сафонова | Татьяна | 1966 | Лично | 15:00:00 |
| 9 | 139 | Наумова | Ольга | 1987 | AGRANA | 15:00:00 |
| 10 | 140 | Комахина | Ольга | 1978 | Ёжики-шатуны | 15:00:00 |
| 11 | 141 | Вереина | Ольга | 1973 | Вестра - Ирис | 15:00:00 |
| 12 | 142 | Кочергина | Анна | 1984 | Живчик | 15:00:00 |
| 13 | 143 | Романова | Дина | 1966 | ВетерОК | 15:00:00 |
| 14 | 144 | Сукманова | Екатерина | 1987 | Лично | 15:00:00 |
| 15 | 145 | Алексеева | Екатерина | 1986 | Лично | 15:00:00 |
| 16 | 146 | Долгополова | Катерина | 1984 | K-tushka | 15:00:00 |
М Бег Ж Бег М Вело Ж Вело М10 - з.н. Ж10 - з.н. М12 - з.н. М14 - з.н. Ж14 - з.н. Ж16 - з.н. М18 - з.н. Ж18 - з.н. М21 - з.н. Ж21 - з.н. М35 - з.н. Ж35 - з.н. М45 - з.н. Ж45 - з.н. М55 - з.н. Ж55 - з.н. М65 - з.н. Ж65 - з.н.
М Вело
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Старт |
| 1 | 147 | Абрамов | Андрей | 1978 | RockRaider | 15:00:00 |
| 2 | 148 | Гладилин | Дмитрий | 1986 | RusTwisting Team | 15:00:00 |
| 3 | 149 | Либерт | Сергей | 1970 | Лично | 15:00:00 |
| 4 | 150 | Виртанен | Марк | 1978 | Котлеты | 15:00:00 |
| 5 | 151 | Носов | Владимир | 1983 | Велоклуб 3х9 | 15:00:00 |
| 6 | 152 | Лукин | Андрей | 1986 | Ориента-Хорошево | 15:00:00 |
| 7 | 153 | Лошкарев | Дмитрий | 1972 | GreenPeace | 15:00:00 |
| 8 | 154 | Шадьков | Сергей | 1982 | За Катафота! | 15:00:00 |
| 9 | 155 | Рощин | Сергей | 1950 | Kazuar | 15:00:00 |
М Бег Ж Бег М Вело Ж Вело М10 - з.н. Ж10 - з.н. М12 - з.н. М14 - з.н. Ж14 - з.н. Ж16 - з.н. М18 - з.н. Ж18 - з.н. М21 - з.н. Ж21 - з.н. М35 - з.н. Ж35 - з.н. М45 - з.н. Ж45 - з.н. М55 - з.н. Ж55 - з.н. М65 - з.н. Ж65 - з.н.
Ж Вело
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Старт |
| 1 | 156 | Виртанен | Светлана | 1978 | Котлеты | 15:00:00 |
| 2 | 157 | Мизякина | Ксения | 1988 | За Катафота! | 15:00:00 |
М Бег Ж Бег М Вело Ж Вело М10 - з.н. Ж10 - з.н. М12 - з.н. М14 - з.н. Ж14 - з.н. Ж16 - з.н. М18 - з.н. Ж18 - з.н. М21 - з.н. Ж21 - з.н. М35 - з.н. Ж35 - з.н. М45 - з.н. Ж45 - з.н. М55 - з.н. Ж55 - з.н. М65 - з.н. Ж65 - з.н.
М10 - з.н.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Старт |
| 1 | 158 | Михайловский | Михаил | 2003 | 1-й Салтыковский | 15:11:00 |
| 2 | 159 | Хрусталёв | Владислав | 2001 | ДЮСШ Горелова | 15:12:00 |
| 3 | 160 | Козлов | Антон | 2011 | ДЮСШ Горелова | 15:13:00 |
М Бег Ж Бег М Вело Ж Вело М10 - з.н. Ж10 - з.н. М12 - з.н. М14 - з.н. Ж14 - з.н. Ж16 - з.н. М18 - з.н. Ж18 - з.н. М21 - з.н. Ж21 - з.н. М35 - з.н. Ж35 - з.н. М45 - з.н. Ж45 - з.н. М55 - з.н. Ж55 - з.н. М65 - з.н. Ж65 - з.н.
Ж10 - з.н.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Старт |
| 1 | 161 | Тарасова | Анастасия | 2001 | ДЮСШ Горелова | 15:11:00 |
| 2 | 162 | Трофимова | Надежда | 2005 | О-клуб | 15:12:00 |
| 3 | 163 | Чистова | Ксения | 2004 | ЮЗАО-ТЕАМ | 15:13:00 |
| 4 | 164 | Зеленкова | Евгения | 2002 | КФК-110 | 15:14:00 |
| 5 | 165 | Конская | Светлана | 2004 | Спартак-88 | 15:15:00 |
| 6 | 166 | Бабьева | Евдокия | 2004 | Хорошево-Москва | 15:16:00 |
| 7 | 167 | Козлова | Полина | 2001 | ДЮСШ Горелова | 15:17:00 |
М Бег Ж Бег М Вело Ж Вело М10 - з.н. Ж10 - з.н. М12 - з.н. М14 - з.н. Ж14 - з.н. Ж16 - з.н. М18 - з.н. Ж18 - з.н. М21 - з.н. Ж21 - з.н. М35 - з.н. Ж35 - з.н. М45 - з.н. Ж45 - з.н. М55 - з.н. Ж55 - з.н. М65 - з.н. Ж65 - з.н.
М12 - з.н.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Старт |
| 1 | 168 | Сгибнев | Михаил | 2000 | ЮЗАО-ТЕАМ | 15:11:00 |
| 2 | 169 | марамыгин | егор | 2000 | Лично | 15:12:00 |
| 3 | 170 | Слабженников | Михаил | 2000 | ДЮСШ Горелова | 15:13:00 |
| 4 | 171 | Волков | Арсений | 2000 | ДЮСШ Горелова | 15:14:00 |
М Бег Ж Бег М Вело Ж Вело М10 - з.н. Ж10 - з.н. М12 - з.н. М14 - з.н. Ж14 - з.н. Ж16 - з.н. М18 - з.н. Ж18 - з.н. М21 - з.н. Ж21 - з.н. М35 - з.н. Ж35 - з.н. М45 - з.н. Ж45 - з.н. М55 - з.н. Ж55 - з.н. М65 - з.н. Ж65 - з.н.
М14 - з.н.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Старт |
| 1 | 172 | Бабьев | Николай | 2002 | Хорошево-Москва | 15:11:00 |
М Бег Ж Бег М Вело Ж Вело М10 - з.н. Ж10 - з.н. М12 - з.н. М14 - з.н. Ж14 - з.н. Ж16 - з.н. М18 - з.н. Ж18 - з.н. М21 - з.н. Ж21 - з.н. М35 - з.н. Ж35 - з.н. М45 - з.н. Ж45 - з.н. М55 - з.н. Ж55 - з.н. М65 - з.н. Ж65 - з.н.
Ж14 - з.н.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Старт |
| 1 | 173 | Михайловская | Анна | 1998 | 1-й Салтыковский | 15:11:00 |
М Бег Ж Бег М Вело Ж Вело М10 - з.н. Ж10 - з.н. М12 - з.н. М14 - з.н. Ж14 - з.н. Ж16 - з.н. М18 - з.н. Ж18 - з.н. М21 - з.н. Ж21 - з.н. М35 - з.н. Ж35 - з.н. М45 - з.н. Ж45 - з.н. М55 - з.н. Ж55 - з.н. М65 - з.н. Ж65 - з.н.
Ж16 - з.н.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Старт |
| 1 | 174 | Калинина | Ника | 2000 | Ориента-Тропа | 15:11:00 |
| 2 | 175 | Бабьева | Екатерина | 2000 | Хорошево-Москва | 15:12:00 |
М Бег Ж Бег М Вело Ж Вело М10 - з.н. Ж10 - з.н. М12 - з.н. М14 - з.н. Ж14 - з.н. Ж16 - з.н. М18 - з.н. Ж18 - з.н. М21 - з.н. Ж21 - з.н. М35 - з.н. Ж35 - з.н. М45 - з.н. Ж45 - з.н. М55 - з.н. Ж55 - з.н. М65 - з.н. Ж65 - з.н.
М18 - з.н.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Старт |
| 1 | 176 | марамыгин | кирилл | 1993 | Лично | 15:11:00 |
| 2 | 177 | Избенко | Павел | 1994 | Ориента-Заря | 15:12:00 |
М Бег Ж Бег М Вело Ж Вело М10 - з.н. Ж10 - з.н. М12 - з.н. М14 - з.н. Ж14 - з.н. Ж16 - з.н. М18 - з.н. Ж18 - з.н. М21 - з.н. Ж21 - з.н. М35 - з.н. Ж35 - з.н. М45 - з.н. Ж45 - з.н. М55 - з.н. Ж55 - з.н. М65 - з.н. Ж65 - з.н.
Ж18 - з.н.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Старт |
| 1 | 178 | Степанова | Изабэль | 1993 | Ориента-Заря | 15:11:00 |
М Бег Ж Бег М Вело Ж Вело М10 - з.н. Ж10 - з.н. М12 - з.н. М14 - з.н. Ж14 - з.н. Ж16 - з.н. М18 - з.н. Ж18 - з.н. М21 - з.н. Ж21 - з.н. М35 - з.н. Ж35 - з.н. М45 - з.н. Ж45 - з.н. М55 - з.н. Ж55 - з.н. М65 - з.н. Ж65 - з.н.
М21 - з.н.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Старт |
| 1 | 179 | Дубин | Андрей | 1974 | ОМЕГА | 15:11:00 |
| 2 | 180 | Терещенко | Сергей | 2011 | Лично | 15:12:00 |
| 3 | 181 | Казначеев | Алескей | 1982 | Лично | 15:13:00 |
| 4 | 182 | Фатеев | Владимир | 1986 | Фотон | 15:14:00 |
| 5 | 183 | Файрушин | Артур | 1985 | ГОУ СОШ №1944 | 15:15:00 |
| 6 | 184 | Ванин | Степан | 2011 | МФТИ | 15:16:00 |
| 7 | 185 | Мартынов | Александр | 1981 | RESISTANCE | 15:17:00 |
| 8 | 186 | Камышанов | Евгений | 1990 | Евген | 15:18:00 |
| 9 | 187 | Чистов | Александр | 1980 | ЮЗАО-ТЕАМ | 15:19:00 |
| 10 | 188 | Синьков | Андрей | 1961 | радиошкола | 15:20:00 |
| 11 | 189 | Терещенко | Сергей | 1990 | Лично | 15:21:00 |
| 12 | 190 | Любимов | Олег | 1987 | Лично | 15:22:00 |
| 13 | 191 | Новиков | Павел | 1992 | Ориента-Заря | 15:23:00 |
| 14 | 192 | Бабьев | Николай | 1977 | Хорошево-Москва | 15:24:00 |
| 15 | 193 | Казначеев | Михаил | 1986 | Лично | 15:25:00 |
| 16 | 194 | Лапкин | Дмитрий | 1986 | Истра | 15:26:00 |
| 17 | 195 | Дорожкин | Алексей | 1988 | Лично | 15:27:00 |
М Бег Ж Бег М Вело Ж Вело М10 - з.н. Ж10 - з.н. М12 - з.н. М14 - з.н. Ж14 - з.н. Ж16 - з.н. М18 - з.н. Ж18 - з.н. М21 - з.н. Ж21 - з.н. М35 - з.н. Ж35 - з.н. М45 - з.н. Ж45 - з.н. М55 - з.н. Ж55 - з.н. М65 - з.н. Ж65 - з.н.
Ж21 - з.н.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Старт |
| 1 | 196 | Балакирева | Александра | 1985 | Альпиндустрия | 15:11:00 |
| 2 | 197 | Соболева | Ольга | 1988 | Лично | 15:12:00 |
| 3 | 198 | Макарова | Александра | 1992 | Лично | 15:13:00 |
| 4 | 199 | Лексина | Наталья | 1980 | Зубцов | 15:14:00 |
| 5 | 200 | Родина | Оксана | 1984 | Лично | 15:15:00 |
| 6 | 201 | Макарова | Мария | 1991 | Ориента-Заря | 15:16:00 |
| 7 | 202 | Давыдова | Дарья | 1984 | Лично | 15:17:00 |
| 8 | 203 | Рыбедюк | Галина | 1989 | Лично | 15:18:00 |
| 9 | 204 | Ромашевская | Виктория | 1991 | Лично | 15:19:00 |
М Бег Ж Бег М Вело Ж Вело М10 - з.н. Ж10 - з.н. М12 - з.н. М14 - з.н. Ж14 - з.н. Ж16 - з.н. М18 - з.н. Ж18 - з.н. М21 - з.н. Ж21 - з.н. М35 - з.н. Ж35 - з.н. М45 - з.н. Ж45 - з.н. М55 - з.н. Ж55 - з.н. М65 - з.н. Ж65 - з.н.
М35 - з.н.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Старт |
| 1 | 205 | Михайловский | Юрий | 1970 | 1-й Салтыковский | 15:11:00 |
| 2 | 206 | Никитин | Леонид | 1969 | Ориента-Кунцево | 15:12:00 |
| 3 | 207 | Бойцов | Андрей | 1973 | Лично | 15:13:00 |
| 4 | 208 | Зозуля | Вячеслав | 1972 | МСК-Зеленоград | 15:14:00 |
| 5 | 209 | Минаев | Алексей | 1976 | Лично | 15:15:00 |
| 6 | 210 | Климентьев | Сергей | 1968 | Хорошево | 15:16:00 |
М Бег Ж Бег М Вело Ж Вело М10 - з.н. Ж10 - з.н. М12 - з.н. М14 - з.н. Ж14 - з.н. Ж16 - з.н. М18 - з.н. Ж18 - з.н. М21 - з.н. Ж21 - з.н. М35 - з.н. Ж35 - з.н. М45 - з.н. Ж45 - з.н. М55 - з.н. Ж55 - з.н. М65 - з.н. Ж65 - з.н.
Ж35 - з.н.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Старт |
| 1 | 211 | Яремко | Наталия | 1975 | Лично | 15:11:00 |
| 2 | 212 | Малахова | Майя | 1967 | О-клуб | 15:12:00 |
М Бег Ж Бег М Вело Ж Вело М10 - з.н. Ж10 - з.н. М12 - з.н. М14 - з.н. Ж14 - з.н. Ж16 - з.н. М18 - з.н. Ж18 - з.н. М21 - з.н. Ж21 - з.н. М35 - з.н. Ж35 - з.н. М45 - з.н. Ж45 - з.н. М55 - з.н. Ж55 - з.н. М65 - з.н. Ж65 - з.н.
М45 - з.н.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Старт |
| 1 | 213 | Наместников | Петр | 1957 | Динамо-57 | 15:11:00 |
| 2 | 214 | Стариков | Александр | 1971 | Шрек | 15:12:00 |
| 3 | 215 | Арчаков | Алексей | 1963 | Ориента-Кунцево | 15:13:00 |
| 4 | 216 | Егоров | Владимир | 1954 | КФК-110 | 15:14:00 |
| 5 | 217 | марамыгин | евгений | 1967 | Лично | 15:15:00 |
| 6 | 218 | Балакирев | Евгений | 1960 | альпиндустрия | 15:16:00 |
| 7 | 219 | Ермаков | Анатолий | 1957 | www.markir.su | 15:17:00 |
М Бег Ж Бег М Вело Ж Вело М10 - з.н. Ж10 - з.н. М12 - з.н. М14 - з.н. Ж14 - з.н. Ж16 - з.н. М18 - з.н. Ж18 - з.н. М21 - з.н. Ж21 - з.н. М35 - з.н. Ж35 - з.н. М45 - з.н. Ж45 - з.н. М55 - з.н. Ж55 - з.н. М65 - з.н. Ж65 - з.н.
Ж45 - з.н.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Старт |
| 1 | 220 | Сологубова | Елена | 1964 | О-клуб | 15:11:00 |
| 2 | 221 | Егорова | Татьяна | 1958 | КФК-110 | 15:12:00 |
М Бег Ж Бег М Вело Ж Вело М10 - з.н. Ж10 - з.н. М12 - з.н. М14 - з.н. Ж14 - з.н. Ж16 - з.н. М18 - з.н. Ж18 - з.н. М21 - з.н. Ж21 - з.н. М35 - з.н. Ж35 - з.н. М45 - з.н. Ж45 - з.н. М55 - з.н. Ж55 - з.н. М65 - з.н. Ж65 - з.н.
М55 - з.н.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Старт |
| 1 | 222 | Серебряков | Сергей | 1950 | Московский компас | 15:11:00 |
| 2 | 223 | Худяков | Анаолий | 1951 | Динамо-57 | 15:12:00 |
М Бег Ж Бег М Вело Ж Вело М10 - з.н. Ж10 - з.н. М12 - з.н. М14 - з.н. Ж14 - з.н. Ж16 - з.н. М18 - з.н. Ж18 - з.н. М21 - з.н. Ж21 - з.н. М35 - з.н. Ж35 - з.н. М45 - з.н. Ж45 - з.н. М55 - з.н. Ж55 - з.н. М65 - з.н. Ж65 - з.н.
Ж55 - з.н.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Старт |
| 1 | 224 | Крылова | Нина | 1948 | Лично | 15:11:00 |
М Бег Ж Бег М Вело Ж Вело М10 - з.н. Ж10 - з.н. М12 - з.н. М14 - з.н. Ж14 - з.н. Ж16 - з.н. М18 - з.н. Ж18 - з.н. М21 - з.н. Ж21 - з.н. М35 - з.н. Ж35 - з.н. М45 - з.н. Ж45 - з.н. М55 - з.н. Ж55 - з.н. М65 - з.н. Ж65 - з.н.
М65 - з.н.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Старт |
| 1 | 225 | Мохов | Виктор | 1937 | Кунцево | 15:11:00 |
М Бег Ж Бег М Вело Ж Вело М10 - з.н. Ж10 - з.н. М12 - з.н. М14 - з.н. Ж14 - з.н. Ж16 - з.н. М18 - з.н. Ж18 - з.н. М21 - з.н. Ж21 - з.н. М35 - з.н. Ж35 - з.н. М45 - з.н. Ж45 - з.н. М55 - з.н. Ж55 - з.н. М65 - з.н. Ж65 - з.н.
Ж65 - з.н.
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Старт |
| 1 | 226 | Лабутина | Людмила | 1940 | Билдер | 15:11:00 |