Ëåòíèé Î-Ïëþñ. Ñòàðò, 21.08.2011. Ïðîòîêîë ñòàðòà.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
ÌÁåã ÆÁåã ÌÂåëî ÆÂåëî
ÌÁåã
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
| 1 | 100 | ÍÈÊÈÒÈÍ | ËÅÎÍÈÄ | 1969 | Îðèåíòà-Êóíöåâî | 12:00:00 |
| 2 | 101 | ÌÈÕÀÉËÎÂÑÊÈÉ | ÞÐÈÉ | 1970 | Ëè÷íî | 12:00:00 |
| 3 | 102 | ÑÀÒÓÍÈÍ | ϨÒÐ | 1991 | Ëè÷íî | 12:00:00 |
| 4 | 103 | ÁÅËßÅ | ÐÎÌÀÍ | 1990 | RaM_StiG TeaM | 12:00:00 |
| 5 | 104 | ÌÎÕΠ| ÂÈÊÒÎÐ | 1937 | Ëè÷íî | 12:00:00 |
| 6 | 105 | ÐÎÄÍÀÅÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1955 | Êðûëàòûé áàòàëüîí | 12:00:00 |
| 7 | 106 | ÌÈÒÐÎÔÀÍÎÂ | ÀÐÒÅÌÈÉ | 2003 | Áîëîòíûé òðàâåðñ | 12:00:00 |
| 8 | 107 | ÊÍßÇÜ | ÂËÀÄÈÌÈÐ Â. | 1989 | Ëóííûé Êðîëèê | 12:00:00 |
| 9 | 108 | ËÓÖÅÍÊÎ | ÈËÜß | 1984 | Ëè÷íî | 12:00:00 |
| 10 | 109 | ÂÅËÜÄßÉÊÈÍ | ÎËÅà | 1966 | Îðèåíòà-Êóíöåâî | 12:00:00 |
| 11 | 110 | ÌÈÒÐÎÔÀÍÎÂ | ÄÅÍÈÑ | 1974 | Áîëîòíûé òðàâåðñ | 12:00:00 |
| 12 | 111 | ÄÎÌÀÕÈÍ | ÌÈÕÀÈË | 1984 | Äîìàõèí | 12:00:00 |
| 13 | 112 | ØÅÑÒÎÏÀËÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1975 | Ïðîòâèíî-Ãîðèçîíò | 12:00:00 |
| 14 | 113 | ÊÍßÇÜ | ÂËÀÄÈÌÈÐ À. | 1957 | Ëóííûé Êðîëèê | 12:00:00 |
| 15 | 114 | ÊÓÇÍÅÖΠ| ϨÒÐ | 1947 | ÊÏ | 12:00:00 |
ÌÁåã ÆÁåã ÌÂåëî ÆÂåëî
ÆÁåã
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
| 1 | 115 | ÀËÅÊÑÅÅÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1986 | Ëè÷íî | 12:00:00 |
| 2 | 116 | ÊÎÑÈÍÎÂÀ | ÍÀÒÀËÜß | 1983 | Âàùå çàáåé | 12:00:00 |
| 3 | 117 | ÑÓÊÌÀÍÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1987 | Âàùå çàáåé | 12:00:00 |
| 4 | 118 | ËÀÁÓÒÈÍÀ | ËÞÄÌÈËÀ | 1940 | Áèëäåð | 12:00:00 |
| 5 | 119 | ÊÈÇÈËÜÁÀØÅÂÀ | ÅÂÃÅÍÈß | 1988 | Ëè÷íî | 12:00:00 |
| 6 | 120 | ÏÀÂËÎÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1981 | Ëè÷íî | 12:00:00 |
| 7 | 121 | ÐßÇÀÍÑÊÀß | ÒÀÒÜßÍÀ | 1946 | Êóíöåâî-ÎÐÑÀ | 12:00:00 |
| 8 | 122 | ÂÅÐÅÈÍÀ | ÎËÜÃÀ | 1973 | Âåñòðà - Èðèñ | 12:00:00 |
| 9 | 123 | ÇÎÐÈÍÀ | ÌÀÐÈÍÀ | 1981 | Ëè÷íî | 12:00:00 |
| 10 | 124 | ÑÓÐÎÂÖÅÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1988 | Ëè÷íî | 12:00:00 |
| 11 | 125 | ÍÀÓÌÎÂÀ | ÎËÜÃÀ | 1987 | AGRANA | 12:00:00 |
| 12 | 126 | ÑÀÂÅËÜÅÂÀ | ÑÂÅÒËÀÍÀ | 1976 | Îðèåíòà-Êóíöåâî | 12:00:00 |
| 13 | 127 | ÁÎÃÓØÅÂÀ | ÍÀÒÀËÈß | 1987 | Ëè÷íî | 12:00:00 |
| 14 | 128 | ÍÀÓÌÎÂÀ | ÈÍÍÀ | 1992 | ÌÃÒÓ èì.Í.Ý.Áàóìàíà | 12:00:00 |
ÌÁåã ÆÁåã ÌÂåëî ÆÂåëî
ÌÂåëî
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
| 1 | 129 | ÀÁÐÀÌÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1978 | RockRaider | 12:05:00 |
| 2 | 130 | ÃÎÐÅËÈÊΠ| ÄÌÈÒÐÈÉ | 1975 | Ëè÷íî | 12:05:00 |
| 3 | 131 | ÊÀÐÏΠ| ÀÐÒÅÌ | 1978 | Ëè÷íî | 12:05:00 |
| 4 | 132 | ÍÎÑÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1983 | Velocity Vector 3x9 | 12:05:00 |
| 5 | 133 | ÌÎÕÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 1991 | RaM_StiG TeaM | 12:05:00 |
| 6 | 134 | ÃÐÈØÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1975 | ÑÊ Ðîìàøêîâî | 12:05:00 |
| 7 | 135 | ÃËÀÄÈËÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1986 | RusTwisting Team | 12:05:00 |
| 8 | 136 | ÌßËÜÄÇÈÍ | ÀÍÀÒÎËÈÉ | 1982 | Ëè÷íî | 12:05:00 |
| 9 | 137 | ÑÎÐÎÊÈÍ | ÈÂÀÍ | 1986 | Õðàáðåöû | 12:05:00 |
ÌÁåã ÆÁåã ÌÂåëî ÆÂåëî
ÆÂåëî
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
| 1 | 138 | ÃÎÐÅËÈÊÎÂÀ | ÎËÜÃÀ | 1983 | Ëè÷íî | 12:05:00 |
| 2 | 139 | ÑÀÔÐÎÍÎÂÀ | ÅËÅÍÀ | 1982 | Êîðåíü ìàíäðàãîðû | 12:05:00 |
| 3 | 140 | ÌßËÜÄÇÈÍÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 1984 | Ëè÷íî | 12:05:00 |