Ëåòíèé Î-Ïëþñ. Ñòàðò, 21.08.2011. Ïðîòîêîë ñòàðòà.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
ÌÄ1 ÆÄ1 ÌÄ2 ÆÄ2 ÌÄ3 ÆÄ3 ÌÄ4 ÆÄ4
ÌÄ1
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
| 1 | 201 | ÌÀÑËÅÍÍÈÊÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1984 | solAR wind | 12:10:00 |
| 2 | 202 | ÌÈÒÅШ | ÅÃÎÐ | 1987 | Îðèåíòà-Êóíöåâî | 12:10:00 |
| 3 | 203 | ÙÅÊÀËÅÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1987 | Ëûòêàðèíî-Ê2 | 12:10:00 |
| 4 | 204 | ÄÓÁÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | 1974 | ÎÌÅÃÀ | 12:10:00 |
| 5 | 205 | ÁÓÐΠ| ÃÅÍÍÀÄÈÉ | 1968 | Ëè÷íî | 12:10:00 |
| 6 | 206 | ÇÓÅÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1959 | Íàâèêîì-GARMIN | 12:10:00 |
| 7 | 207 | ËÅÑÓÍ | ÈËÜß | 1996 | Kalevan Rasti | 12:10:00 |
| 8 | 208 | ÁÈÒÊÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1984 | Òâåðü-Áóðóõèí | 12:10:00 |
| 9 | 209 | ÀÂÅÐÜßÍΠ| ÈÃÎÐÜ | 1979 | ÂÓ ÌÎ | 12:10:00 |
| 10 | 210 | ÌÀÒÐÎÑÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1988 | Òâåðü-Áóðóõèí | 12:10:00 |
| 11 | 211 | ÇÎÇÓËß | Âß×ÅÑËÀ | 1972 | ÌÑÊ-Çåëåíîãðàä | 12:10:00 |
| 12 | 212 | ÍÀÑÒÅÍÊÎ | ÃÅÎÐÃÈÉ | 1958 | ÌÎ Ëîñèíî-Ïåòðîâñêèé | 12:10:00 |
| 13 | 213 | ÒÅÐÅÙÅÍÊÎ | ÑÅÐÃÅÉ | 1990 | Ì.Î. Ëè÷íî | 12:10:00 |
| 14 | 214 | ÕÀÓÑÒÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 1984 | Ôîòîí | 12:10:00 |
| 15 | 215 | ÊÎ×ÍΠ| ÄÌÈÒÐÈÉ | 1974 | Ëè÷íî | 12:10:00 |
| 16 | 216 | ËÅÑÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1970 | Ëè÷íî | 12:10:00 |
| 17 | 217 | ÌÀÊÀÐÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1988 | Òâåðü | 12:10:00 |
| 18 | 218 | ÊÎÇËÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1946 | CÄÞØÎÐ Îðèåíòà | 12:10:00 |
| 19 | 219 | ×ÅÐÍÛÉ | ÌÈÕÀÈË | 1960 | Ñïàðòà | 12:10:00 |
| 20 | 220 | ØÌÈÄÒ | ÏÀÂÅË | 1978 | Ñóõîïóò | 12:10:00 |
| 21 | 221 | ÂÀÑÈËÜÅÂ | ÌÈÕÀÈË | 1960 | ÄÖ "Ðîäíèê" | 12:10:00 |
| 22 | 222 | ÊÎ×ÍΠ| ÄÌÈÒÐÈÉ | 1974 | Ëè÷íî-ÎòËè÷íî | 12:10:00 |
| 23 | 223 | ÇÅËÅÍÖΠ| ÄÌÈÒÐÈÉ | 1967 | Ëè÷íî | 12:10:00 |
| 24 | 224 | ÁÎÐÒÍÎÂÑÊÈÉ | ÑÅÐÃÅÉ | 1945 | ÂÍÈÈÀ | 12:10:00 |
ÌÄ1 ÆÄ1 ÌÄ2 ÆÄ2 ÌÄ3 ÆÄ3 ÌÄ4 ÆÄ4
ÆÄ1
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
| 1 | 225 | ÇÓÅÂÀ | ÑÂÅÒËÀÍÀ | 1961 | Íàâèêîì-GARMIN | 12:10:00 |
| 2 | 226 | ÌÎË×ÀÍÎÂÀ | ÂÅÐÓÑß | 1987 | Ëè÷íî | 12:10:00 |
| 3 | 227 | ÅÐØÎÂÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 1994 | Òâåðü | 12:10:00 |
| 4 | 228 | ÐÛÁÅÄÞÊ | ÃÀËÈÍÀ | 1989 | Ëè÷íî | 12:10:00 |
| 5 | 229 | ÑÓÄÀÑ | ÎËÜÃÀ | 1989 | ëêò | 12:10:00 |
| 6 | 230 | ÁÎÐÒÍÎÂÑÊÀß | ÒÀÌÀÐÀ | 1950 | ÂÍÈÈÀ | 12:10:00 |
| 7 | 231 | ÌÅÍÄÅËÜ | ÒÀÒÜßÍÀ | 2011 | Ñåðãèåâ Ïîñàä | 12:10:00 |
| 8 | 232 | ÑÎÁÎËÅÂÀ | ÎËÜÃÀ | 1988 | Ñòàðûé ñîáîëü | 12:10:00 |
| 9 | 233 | ÌÎÑÈÍÀ | ÊÑÅÍÈß | 1984 | êñåìîñ | 12:10:00 |
ÌÄ1 ÆÄ1 ÌÄ2 ÆÄ2 ÌÄ3 ÆÄ3 ÌÄ4 ÆÄ4
ÌÄ2
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
| 1 | 239 | ÊÓÏÖΠ| ÀÍÄÐÅÉ | 1960 | Ëè÷íî | 12:10:00 |
| 2 | 240 | ÀÑÒÀÔÜÅ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1959 | Ëè÷íî | 12:10:00 |
| 3 | 241 | ËÞÁÈÍ | ÂÈÒÀËÈÉ | 1958 | Îðèåíòà-Êóíöåâî | 12:10:00 |
| 4 | 242 | ÀÑÒÀÔÜÅ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1997 | Ëè÷íî | 12:10:00 |
| 5 | 243 | ØÅÑÒÎÏÀËÎÂ | ÀÐÒÅÌ | 1998 | Ïðîòâèíî-Ãîðèçîíò | 12:10:00 |
ÌÄ1 ÆÄ1 ÌÄ2 ÆÄ2 ÌÄ3 ÆÄ3 ÌÄ4 ÆÄ4
ÆÄ2
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
| 1 | 244 | ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ | ÃÀËÈÍÀ | 1983 | Sister | 12:10:00 |
| 2 | 245 | ÊÎÐÎÒÊÎÂÀ | ÌÀÐÈß | 1992 | Ïîïîïîëçåíü | 12:10:00 |
| 3 | 246 | ÁÎßÐÊÈÍÀ | ÅËÅÍÀ | 1987 | Ëè÷íî | 12:10:00 |
| 4 | 247 | ÄÅÐÊÀ×ÅÂÀ | ÑÂÅÒËÀÍÀ | 1969 | Ëè÷íî | 12:10:00 |
| 5 | 248 | ÇÈÀÍÃÈÐÎÂÀ | ÍÈÊÀ | 1989 | Ëè÷íî | 12:10:00 |
| 6 | 249 | ÑÅËÅÇͨÂÀ | ÀÍÍÀ | 1993 | Îðèåíòà-Êóíöåâî | 12:10:00 |
| 7 | 250 | ËÓ×ÈÍÈÍÀ | ßÍÀ | 1991 | Ëè÷íî | 12:10:00 |
| 8 | 251 | ØËßÏÍÈÊÎÂÀ | ÅËÅÍÀ | 1989 | Ëè÷íî | 12:10:00 |
| 9 | 252 | ÑÅÌÅØÊÈÍÀ | ÌÀÐÈß | 1996 | CRAFT-Îðèåíòà | 12:10:00 |
| 10 | 253 | ÖÛÁÀÍÎÂÀ | ÍÀÑÒÜÊÀ | 1986 | Õèìêè | 12:10:00 |
ÌÄ1 ÆÄ1 ÌÄ2 ÆÄ2 ÌÄ3 ÆÄ3 ÌÄ4 ÆÄ4
ÌÄ3
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
| 1 | 256 | ÊÓÇÍÅÖΠ| ÍÈÊÈÒÀ | 1998 | Ëè÷íî | 12:10:00 |
| 2 | 257 | ÅÃÎÐÎÂ | ÂÄÀÄÈÌÈÐ | 1954 | ÊÔÊ-110 | 12:10:00 |
| 3 | 258 | ËÛÑÅÍÊÎ | ÑÅÐÃÅÉ | 1944 | ìàëàõèò ñóïåð | 12:10:00 |
| 4 | 259 | ÐÎÌÀÄÈÍ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1949 | Îïòèìèñò Ì,Î. | 12:10:00 |
| 5 | 260 | ÀÁÐÀÌÎÂ | ÞÐÈÉ | 1988 | Ñïàðòàê-88 | 12:10:00 |
| 6 | 261 | ÊÎ×ÅÒÊΠ| ÑÅÐÃÅÉ | 1996 | Âàòóòèíêè | 12:10:00 |
| 7 | 262 | ÂÅËÜÄßÉÊÈÍ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1997 | Îðèåíòà-Êóíöåâî | 12:10:00 |
ÌÄ1 ÆÄ1 ÌÄ2 ÆÄ2 ÌÄ3 ÆÄ3 ÌÄ4 ÆÄ4
ÆÄ3
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
| 1 | 263 | ÕÈÌÎ×ÊÈÍÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1964 | Ïðîòâèíî-Ãîðèçîíò | 12:10:00 |
| 2 | 264 | ÌÈÒÅШÂÀ | ÃÀËÈÍÀ | 1962 | Îðèåíòà-Êóíöåâî | 12:10:00 |
| 3 | 265 | ÐÎÌÀÄÈÍÀ | ÍÈÍÀ | 1946 | Ì.Î. Ëè÷íî | 12:10:00 |
| 4 | 266 | ÏÐÈÕÎÄÜÊÎ | ÌÀÐÈÍÀ | 1999 | Ëè÷íî | 12:10:00 |
| 5 | 267 | ÑÈÌÎÍÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1982 | Òâåðü-Áóðóõèí | 12:10:00 |
| 6 | 268 | ÅÃÎÐÎÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1958 | ÊÔÊ-110 | 12:10:00 |
ÌÄ1 ÆÄ1 ÌÄ2 ÆÄ2 ÌÄ3 ÆÄ3 ÌÄ4 ÆÄ4
ÌÄ4
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
| 1 | 271 | ØÅÑÒÎÏÀËÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 2000 | Ïðîòâèíî-Ãîðèçîíò | 12:10:00 |
| 2 | 272 | ÀÑÒÀÕÎÂ | ÁÎÐÈÑ | 1988 | Ñïàðòàê-88 | 12:10:00 |
| 3 | 273 | ÅÃÎÐÎÂ | ÏÅÒÐ | 2000 | ÊÔÊ-110 | 12:10:00 |
| 4 | 274 | ÂÅËÜÄßÉÊÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1999 | Îðèåíòà-Êóíöåâî | 12:10:00 |
| 5 | 275 | ØÒÀÍÍÈÊÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2001 | Ïðîòâèíî-Ãîðèçîíò | 12:10:00 |
| 6 | 276 | ÑÀÂÅËÜÅÂ | ÈÂÀÍ | 2002 | Îðèåíòà-Êóíöåâî | 12:10:00 |
ÌÄ1 ÆÄ1 ÌÄ2 ÆÄ2 ÌÄ3 ÆÄ3 ÌÄ4 ÆÄ4
ÆÄ4
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
| 1 | 277 | ØÅÑÒÎÏÀËÎÂÀ | ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ | 1978 | Ïðîòâèíî-Ãîðèçîíò | 12:10:00 |
| 2 | 278 | ÌÈÕÀÉËÎÂÑÊÀß | ÀÍÍÀ | 1998 | Ëè÷íî | 12:10:00 |