О-Плюс 5й Этап, Первенство Ориента-Star. Маркировка, О-Плюс, 29.01.2011. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М ОПлюс Лыжи Ж ОПлюс Лыжи М ОПлюс Без огр Ж ОПлюс Без огр М10-12 М14 М16 М18-20 М21 М35 М45 М55 Ж10-12 Ж14 Ж16 Ж18-20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
М ОПлюс Лыжи
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
| 1 | 435 | РОЩИН | РОМАН | 1980 | | МГУ | 3 | 00:32:38 | 1 |
| 2 | 414 | НИКИТИН | ЛЕОНИД | 1969 | 1р | Ориента-Кунцево | 3 | 00:36:47 | 2 |
| 3 | 405 | ШОРОХОВ | ИВАН | 1951 | | Лично | 3 | 00:38:35 | 3 |
| 4 | 409 | КУЗНЕЦОВ | ПЕТР | 1947 | 2р | МЭИ | 3 | 00:40:39 | 4 |
| 5 | 430 | РУДБЕРГ | МИХАИЛ | 1955 | | репейник | 3 | 00:43:57 | 5 |
| 6 | 402 | ИВАНОВ | ЮРИЙ | 1949 | 2р | Лично | 3 | 00:49:10 | 6 |
| 7 | 403 | СЕРЕБРЯКОВ | СЕРГЕЙ | 1950 | 1р | Московский компас | 3 | 00:50:28 | 7 |
| 8 | 412 | ГОМАН | АЛЕКСАНДР | 1975 | | Лично | 3 | 00:57:41 | 8 |
| 9 | 406 | ШИЛОВ | НИКОЛАЙ | 1990 | 3р | Лично | 3 | 00:58:29 | 9 |
| 10 | 410 | ЗОЗУЛЯ | ВЯЧЕСЛАВ | 1972 | 2р | Лично | 3 | 01:00:35 | 10 |
| 11 | 433 | САТУНИН | ПЕТР | 1991 | | юзао-team | 3 | 01:01:18 | 11 |
| 12 | 429 | СУТЯГИН | АЛЕКСЕЙ | 1971 | | Ориента-Star | 3 | 01:08:55 | 12 |
М ОПлюс Лыжи Ж ОПлюс Лыжи М ОПлюс Без огр Ж ОПлюс Без огр М10-12 М14 М16 М18-20 М21 М35 М45 М55 Ж10-12 Ж14 Ж16 Ж18-20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
Ж ОПлюс Лыжи
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
| 1 | 416 | РЯЗАНСКАЯ | ТАТЬЯНА | 1946 | | Лично | 3 | 00:57:51 | 1 |
| 2 | 418 | МИКРЮКОВА | НАДИЯ | 1972 | | Лично | 2 | cнят | |
М ОПлюс Лыжи Ж ОПлюс Лыжи М ОПлюс Без огр Ж ОПлюс Без огр М10-12 М14 М16 М18-20 М21 М35 М45 М55 Ж10-12 Ж14 Ж16 Ж18-20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
М ОПлюс Без огр
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
| 1 | 419 | ГРИШИН | ДМИТРИЙ | 1975 | 2р | СК "Ромашково" | 3 | 00:41:56 | 1 |
| 2 | 420 | КОМПАНИЕЦ | ОЛЕГ | 1967 | | Малахит | 3 | 00:47:33 | 2 |
| 3 | 426 | ГОТОВЦЕВ | АНДРЕЙ | 1980 | | Лично | 3 | 00:49:52 | 3 |
| 4 | 423 | ДИМИТРОВ | БОРИС | 1968 | | Лично | 3 | 00:59:42 | 4 |
| 5 | 425 | КУДАШОВ | БОРИС | 1979 | | Лично | 3 | 01:06:47 | 5 |
| 6 | 424 | ЛОШКАРЕВ | ДМИТРИЙ | 1972 | 1р | Лично | 2 | cнят | |
М ОПлюс Лыжи Ж ОПлюс Лыжи М ОПлюс Без огр Ж ОПлюс Без огр М10-12 М14 М16 М18-20 М21 М35 М45 М55 Ж10-12 Ж14 Ж16 Ж18-20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
Ж ОПлюс Без огр
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
М ОПлюс Лыжи Ж ОПлюс Лыжи М ОПлюс Без огр Ж ОПлюс Без огр М10-12 М14 М16 М18-20 М21 М35 М45 М55 Ж10-12 Ж14 Ж16 Ж18-20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
М10-12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
| 1 | 321 | ЧУКОВ | ОЛЕГ | 2000 | | Ориента-Star | 00:18:27 | 1 | |
| 2 | 319 | ЕГОРОВ | ПЕТР | 2000 | 1р | Хорошево | 00:19:43 | 2 | +1:16 |
| 3 | 325 | БЛИНОВ | РОМАН | 2001 | 3ю | Ориента-опал | 00:20:57 | 3 | +2:30 |
| 4 | 323 | БОЛОТОВ | АЛЕКСЕЙ | 2002 | 2ю | Ориента-Кунцево | 00:22:36 | 4 | +4:09 |
| 5 | 311 | РИБАЧ | ФИЛИПП | 2000 | | Ориента-Star | 00:23:36 | 5 | +5:09 |
| 6 | 309 | СОЛОПОВ | АРТЕМ | 2001 | 3ю | Ориента-опал | 00:24:48 | 6 | +6:21 |
| 7 | 317 | ЧЕРНЫХ | МИХАИЛ | 2002 | 3ю | Ориента-опал | 00:26:06 | 7 | +7:39 |
| 8 | 327 | ОБОЯНЦЕВ | АНДРЕЙ | 1999 | | Ориента-Кунцево | 00:27:10 | 8 | +8:43 |
| 9 | 315 | ПАНТЕЛЕЕВ | ДАНИИЛ | 2001 | | Ориента-Кунцево | 00:29:00 | 9 | +10:33 |
| 10 | 301 | ШИЛКИН | АЛЕКСЕЙ | 2002 | | Ориента-Кунцево | 00:32:08 | 10 | +13:41 |
| 11 | 307 | ПРОЗОРОВ | АНДРЕЙ | 1999 | | Ориента-Кунцево | 00:32:47 | 11 | +14:20 |
| 12 | 313 | УСАЧЁВ | ПЕТЯ | 2003 | | Лично | 00:32:51 | 12 | +14:24 |
| 13 | 303 | ИНИЯТУЛЛИН | РАВИЛЬ | 1999 | 2р | Ориента-Заря | 01:09:36 | 13 | +51:09 |
М ОПлюс Лыжи Ж ОПлюс Лыжи М ОПлюс Без огр Ж ОПлюс Без огр М10-12 М14 М16 М18-20 М21 М35 М45 М55 Ж10-12 Ж14 Ж16 Ж18-20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
М14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
| 1 | 231 | МОЛОКОВ | НИКИТА | 1992 | | Ориента-Заря | 00:27:26 | 1 | |
| 2 | 213 | СУТЯГИН | ЕВГЕНИЙ | 1998 | 3р | Ориента-Star | 00:29:42 | 2 | +2:16 |
| 3 | 207 | ГРИШИН | ВЛАДИМИР | 1997 | 3р | Ориента-Star | 00:35:04 | 3 | +7:38 |
| 4 | 230 | БАРАНОВ | ГЛЕБ | 1998 | | Ориента-Star | 00:35:23 | 4 | +7:57 |
| 5 | 203 | БАРАНОВ | ИВАН | 1998 | 1р | Ориента-Star | 00:36:57 | 5 | +9:31 |
| 6 | 205 | КУЗНЕЦОВ | НИКИТА | 1998 | 1р | Оптимист | 00:46:31 | 6 | +19:05 |
| 7 | 209 | ИНИЯТУЛЛИН | МАРСЕЛЬ | 1997 | 2р | Ориента-Заря | 01:12:06 | 7 | +44:40 |
| 8 | 201 | ГУРБАНОВ | САНАН | 1997 | 2р | Ориента-Заря | 01:12:32 | 8 | +45:06 |
| 9 | 211 | БОЛОТОВ | АРТЁМ | 1997 | 2р | Ориента-Кунцево | cнят | | |
М ОПлюс Лыжи Ж ОПлюс Лыжи М ОПлюс Без огр Ж ОПлюс Без огр М10-12 М14 М16 М18-20 М21 М35 М45 М55 Ж10-12 Ж14 Ж16 Ж18-20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
М16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
| 1 | 204 | ЧЕРНЫХ | ВЯЧЕСЛАВ | 1996 | | Ориента-опал | 00:21:09 | 1 | |
| 2 | 202 | САДОВНИКОВ | ИВАН | 1995 | | Ориента-Заря | 00:36:09 | 2 | +15:00 |
| 3 | 210 | ГОЛОВЛЕВ | ДЕНИС | 1995 | 1р | Ориента-Заря | 00:40:48 | 3 | +19:39 |
| 4 | 206 | ЕЛИСЕЕВ | ДМИТРИЙ | 1995 | 2р | Ориента-Заря | 00:47:37 | 4 | +26:28 |
М ОПлюс Лыжи Ж ОПлюс Лыжи М ОПлюс Без огр Ж ОПлюс Без огр М10-12 М14 М16 М18-20 М21 М35 М45 М55 Ж10-12 Ж14 Ж16 Ж18-20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
М18-20
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
| 1 | 105 | ЛИСЕЕНКО | НИКОЛАЙ | 1993 | 1р | Ориента-Заря | 00:40:32 | 1 | |
| 2 | 101 | НИКОЛАЕВ | АРТУР | 1992 | 2р | Ориента-Заря | 00:45:30 | 2 | +4:58 |
| 3 | 103 | ТУРГЕНЕВ | АЛЕН | 1991 | | Лично | 00:49:19 | 3 | +8:47 |
| 4 | 107 | НОВИКОВ | ПАВЕЛ | 1992 | | Ориента-Заря | 00:50:23 | 4 | +9:51 |
| 5 | 160 | ИВАНОВ | АЛЕКСЕЙ | 1994 | | Ориента-Star | 01:03:42 | 5 | +23:10 |
| 6 | 161 | КАРПОВ | ДМИТРИЙ | 1992 | | Ориента-Заря | 01:03:42 | 5 | +23:10 |
М ОПлюс Лыжи Ж ОПлюс Лыжи М ОПлюс Без огр Ж ОПлюс Без огр М10-12 М14 М16 М18-20 М21 М35 М45 М55 Ж10-12 Ж14 Ж16 Ж18-20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
М21
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
| 1 | 125 | РОЩИН | РОМАН | 0 | | Лично | 00:34:01 | 1 | |
| 2 | 137 | МИТЕРЁВ | ЕГОР | 1987 | | Ориента-Кунцево | 00:39:56 | 2 | +5:55 |
| 3 | 115 | МАЛЮШКИН | АЛЕКСАНДР | 1990 | 1р | Оптимист | 00:42:29 | 3 | +8:28 |
| 4 | 129 | ПОТАПИН | АЛЕКСАНДР | 1951 | | Лично | 00:50:06 | 4 | +16:05 |
| 5 | 113 | ШИЛОВ | НИКОЛАЙ | 1990 | 3р | Лично | 00:56:35 | 5 | +22:34 |
| 6 | 135 | ТЕРЕЩЕНКО | СЕРГЕЙ | 1990 | 2р | Оптимист | 01:02:41 | 6 | +28:40 |
| 7 | 133 | ШОРОХОВ | АЛЕКСАНДР | 1987 | | Лично | 01:03:26 | 7 | +29:25 |
М ОПлюс Лыжи Ж ОПлюс Лыжи М ОПлюс Без огр Ж ОПлюс Без огр М10-12 М14 М16 М18-20 М21 М35 М45 М55 Ж10-12 Ж14 Ж16 Ж18-20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
М35
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
| 1 | 112 | АРХИПОВ | ВЛАДИМИР | 1970 | | Ориента-Star | 00:39:59 | 1 | |
| 2 | 110 | ГРИШИН | ДМИТРИЙ | 1975 | 2р | СК "Ромашково" | 00:46:15 | 2 | +6:16 |
| 3 | 114 | НИКИТИН | ЛЕОНИД | 1969 | 1р | Ориента-Кунцево | 00:51:56 | 3 | +11:57 |
М ОПлюс Лыжи Ж ОПлюс Лыжи М ОПлюс Без огр Ж ОПлюс Без огр М10-12 М14 М16 М18-20 М21 М35 М45 М55 Ж10-12 Ж14 Ж16 Ж18-20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
М45
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
| 1 | 120 | ЧЕРНЫХ | СЕРГЕЙ | 1962 | | Ориента-опал | 00:36:57 | 1 | |
| 2 | 140 | ВЕТЧИН | АЛЕКСАНДР | 1959 | | козвет | 00:55:13 | 2 | +18:16 |
| 3 | 118 | ГУБАНОВ | ФЁДОР | 1963 | 3р | Азимут | 01:12:19 | 3 | +35:22 |
| 4 | 139 | КОЗЛОВ | ВЛАДИМИР | 1946 | | козвет | 01:17:53 | 4 | +40:56 |
М ОПлюс Лыжи Ж ОПлюс Лыжи М ОПлюс Без огр Ж ОПлюс Без огр М10-12 М14 М16 М18-20 М21 М35 М45 М55 Ж10-12 Ж14 Ж16 Ж18-20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
М55
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
| 1 | 214 | РУСАНОВ | ПАВЕЛ | 1941 | 1р | Parus | 00:30:47 | 1 | |
| 2 | 216 | СЕРЕБРЯКОВ | СЕРГЕЙ | 1950 | 1р | Московский компас | 00:32:04 | 2 | +1:17 |
| 3 | 212 | ИВАНОВ | ЮРИЙ | 1949 | 2р | Лично | 00:32:48 | 3 | +2:01 |
| 4 | 222 | ЕГОРОВ | ВЛАДИМИР | 1954 | 2р | Хорошево | 00:38:34 | 4 | +7:47 |
М ОПлюс Лыжи Ж ОПлюс Лыжи М ОПлюс Без огр Ж ОПлюс Без огр М10-12 М14 М16 М18-20 М21 М35 М45 М55 Ж10-12 Ж14 Ж16 Ж18-20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
Ж10-12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
| 1 | 306 | РУСАКОВА | МАРИЯ | 1999 | | Искатель | 00:21:52 | 1 | |
| 2 | 304 | ЧЕРНЫХ | ЗОЯ | 2002 | | Ориента-опал | 00:28:34 | 2 | +6:42 |
| 3 | 328 | ЕКАТОВА | ЕКАТЕРИНА | 2002 | | Ориента-Кунцево | 00:39:31 | 3 | +17:39 |
М ОПлюс Лыжи Ж ОПлюс Лыжи М ОПлюс Без огр Ж ОПлюс Без огр М10-12 М14 М16 М18-20 М21 М35 М45 М55 Ж10-12 Ж14 Ж16 Ж18-20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
Ж14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
| 1 | 308 | КОЛОБАЕВА | МАРИЯ | 1997 | | Ориента-Star | 00:11:17 | 1 | |
| 2 | 314 | ЖУКОВА | АЛЕКСАНДРА | 1998 | 1р | Ориента-Star | 00:15:09 | 2 | +3:52 |
| 3 | 310 | ЛИЩУК | ЕЛЕНА | 1997 | 2р | Ориента-Заря | 00:19:04 | 3 | +7:47 |
| 4 | 320 | ПУЗЕНКО | АЛИНА | 1998 | | Ориента-Заря | 00:53:39 | 4 | +42:22 |
М ОПлюс Лыжи Ж ОПлюс Лыжи М ОПлюс Без огр Ж ОПлюс Без огр М10-12 М14 М16 М18-20 М21 М35 М45 М55 Ж10-12 Ж14 Ж16 Ж18-20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
Ж16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
| 1 | 215 | ЛИЩУК | АЛЕКСАНДРА | 1995 | | Ориента-Заря | 00:48:29 | 1 | |
М ОПлюс Лыжи Ж ОПлюс Лыжи М ОПлюс Без огр Ж ОПлюс Без огр М10-12 М14 М16 М18-20 М21 М35 М45 М55 Ж10-12 Ж14 Ж16 Ж18-20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
Ж18-20
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
| 1 | 104 | СЕЛЕЗНЁВА | АННА | 1993 | | Ориента-Кунцево | 00:41:45 | 1 | |
| 2 | 106 | БРОВИНА | ЕКАТЕРИНА | 1991 | | Балтийский берег СПб | 00:42:36 | 2 | +0:51 |
| 3 | 102 | МАКАРОВА | МАРИЯ | 1991 | | Ориента-Заря | 01:34:43 | 3 | +52:58 |
| 4 | 108 | СТЕПАНОВА | ИЗАБЭЛЬ | 1993 | 1р | Ориента-Заря | 01:47:25 | 4 | +65:40 |
М ОПлюс Лыжи Ж ОПлюс Лыжи М ОПлюс Без огр Ж ОПлюс Без огр М10-12 М14 М16 М18-20 М21 М35 М45 М55 Ж10-12 Ж14 Ж16 Ж18-20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
Ж21
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
| 1 | 109 | ЧЕРНЫХ | КСЕНИЯ | 1972 | | Ориента-Giant | 00:42:06 | 1 | |
| 2 | 136 | РОЩИНА | ЯНИНА | 0 | | Лично | 00:55:39 | 2 | +13:33 |
| 3 | 124 | МИТЕРЁВА | ОЛЬГА | 1988 | | Ориента-Кунцево | 00:57:11 | 3 | +15:05 |
| 4 | 132 | ВОРОПАЙ | СВЕТЛАНА | 1980 | | Лично | 01:15:11 | 4 | +33:05 |
| 5 | 134 | АЛЕКСЕЕВА | АНАСТАСИЯ | 1985 | | тк МГТУ | 01:49:45 | 5 | +67:39 |
М ОПлюс Лыжи Ж ОПлюс Лыжи М ОПлюс Без огр Ж ОПлюс Без огр М10-12 М14 М16 М18-20 М21 М35 М45 М55 Ж10-12 Ж14 Ж16 Ж18-20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
Ж35
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
| 1 | 111 | РУСАКОВА | СВЕТЛАНА | 1973 | | Искатель | 01:43:49 | 1 | |
М ОПлюс Лыжи Ж ОПлюс Лыжи М ОПлюс Без огр Ж ОПлюс Без огр М10-12 М14 М16 М18-20 М21 М35 М45 М55 Ж10-12 Ж14 Ж16 Ж18-20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
Ж45
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
| 1 | 228 | МИТЕРЁВА | ГАЛИНА | 1962 | 1р | Ориента-Кунцево | 00:37:28 | 1 | |
М ОПлюс Лыжи Ж ОПлюс Лыжи М ОПлюс Без огр Ж ОПлюс Без огр М10-12 М14 М16 М18-20 М21 М35 М45 М55 Ж10-12 Ж14 Ж16 Ж18-20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
Ж55
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
| 1 | 221 | ШОРОХОВ | ЛИДИЯ | 1956 | | Лично | 00:33:24 | 1 | |
| 2 | 223 | РУСАНОВА | ЕЛЕНА | 1950 | 1р | Parus | 00:39:11 | 2 | +5:47 |
| 3 | 219 | РЯЗАНСКАЯ | ТАТЬЯНА | 1946 | | Лично | 00:43:05 | 3 | +9:41 |
| 4 | 225 | ЛАБУТИНА | ЛЮДМИЛА | 1940 | | Билдер | 00:53:31 | 4 | +20:07 |
| 5 | 232 | ЕГОРОВА | ТАТЬЯНА | 1956 | | Лично | 01:08:57 | 5 | +35:33 |