Áåçóìèå â òåìíóþ íî÷ü. Áåçóìèå!, 22.10.2011. Ïðîòîêîë ñòàðòà.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
ÌËþáèòåëè ÆËþáèòåëè ÌÏðîôåññèîíà ÆÏðîôåññèîíà
ÌËþáèòåëè
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | | Ñòàðò | Ãðóïïà |
| 1 | 104 | ÀÍÄÐÅÅ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1982 | Ëè÷íî | U2716 | 19:30:00 | ÌË30 |
| 2 | 106 | ÔÎÌÈÍ | ÌÀÊÑÈÌ | 1995 | Ëè÷íî | U2718 | 19:30:00 | ÌË18 |
| 3 | 107 | ÌÈÍÃÀÇΠ| ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1993 | Ëè÷íî | U2718 | 19:30:00 | ÌË20 |
| 4 | 108 | ÏÀ˨ÍΠ| ÑÅÐÃÅÉ | 1993 | Ëè÷íî | U2718 | 19:30:00 | ÌË20 |
| 5 | 109 | ˨ÂÊÈÍ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1995 | Ëè÷íî | U2720 | 19:30:00 | ÌË18 |
| 6 | 110 | ÑÅÐÃÈÍ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1968 | Ëè÷íî | U2725 | 19:30:00 | ÌË45 |
| 7 | 112 | ÓÑÀ×Å | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1983 | Ê4 | U2731 | 19:30:00 | ÌË30 |
| 8 | 113 | ËÓÖÊÈÉ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1983 | Ê4 | U2731 | 19:30:00 | ÌË30 |
| 9 | 114 | ÑËÎÁÎÄßÍÞÊ | ÁÎÐÈÑ | 1983 | Ê4 | U2731 | 19:30:00 | ÌË30 |
| 10 | 117 | ÇÅËÅÍÖΠ| ÄÌÈÒÐÈÉ | 1967 | Ëè÷íî | U2733 | 19:30:00 | ÌË45 |
| 11 | 119 | ØÀÉÊÈÍÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1995 | Îðèåíòà-Íèêà | U2737 | 19:30:00 | ÌË18 |
| 12 | 122 | ÊÎÐÎÁÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1974 | Îðèåíòà-Íèêà | U2737 | 19:30:00 | ÌË40 |
| 13 | 123 | ØÀÁÀËÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2011 | Ëè÷íî | U2738 | 19:30:00 | ÌË12 |
| 14 | 125 | ÑÀÂÅËÜÅ | ÑÅÐÃÅÉ | 1986 | Ëè÷íî | U2742 | 19:30:00 | ÌË30 |
| 15 | 133 | ÍÎÑΠ| ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1983 | Ëè÷íî | U2753 | 19:30:00 | ÌË30 |
| 16 | 134 | ÑÎÊÎËΠ| ÁÎÐÈÑ | 1968 | Ëè÷íî | U2754 | 19:30:00 | ÌË45 |
| 17 | 135 | ÀÁÐÀÌÎÂ | ÞÐÈÉ | 1988 | Ñïàðòàê-88 | U2757 | 19:30:00 | ÌË30 |
| 18 | 136 | ÀÑÒÀÕÎÂ | ÁÎÐÈÑ | 1988 | Ñïàðòàê-88 | U2757 | 19:30:00 | ÌË30 |
| 19 | 137 | ÊÓÄÀØÎ | ÁÎÐÈÑ | 1979 | Ëè÷íî | U2758 | 19:30:00 | ÌË35 |
| 20 | 139 | ÑÎÐÎÊÈÍ | ÈÂÀÍ | 1986 | Ëè÷íî | U2764 | 19:30:00 | ÌË30 |
| 21 | 140 | ÃÎÍ×ÀÐ | ÌÀÊÑÈÌ | 1985 | Ëè÷íî | U2765 | 19:30:00 | ÌË30 |
| 22 | 141 | ÃÎÍ×ÀÐ | ÌÀÊÑÈÌ | 1985 | Ëè÷íî | U2766 | 19:30:00 | ÌË30 |
| 23 | 143 | ÑÌÈÐÍΠ| ÄÌÈÒÐÈÉ | 1971 | Ëè÷íî | U2768 | 19:30:00 | ÌË45 |
| 24 | 144 | ÊÎÒËßÐÑÊÈÉ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1987 | Ëè÷íî | U2769 | 19:30:00 | ÌË30 |
| 25 | 145 | ÊÓÐÎÂÑÊÈÉ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1994 | Ëè÷íî | U2770 | 19:30:00 | ÌË20 |
| 26 | 150 | ËÎØÊÀÐÅ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1972 | Ëè÷íî | U2781 | 19:30:00 | ÌË40 |
| 27 | 151 | ÔÎÌÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1989 | Ëè÷íî | U2786 | 19:30:00 | ÌË30 |
| 28 | 152 | ÔÐÎËΠ| ÏÀÂÅË | 1989 | Ëè÷íî | U2786 | 19:30:00 | ÌË30 |
| 29 | 155 | ÁÅÑÑÎÍΠ| ÀÐÊÀÄÈÉ | 1988 | Ëè÷íî | U2786 | 19:30:00 | ÌË30 |
| 30 | 157 | ÄÆÀÔÀÐΠ| ÃÀÌÈÄ | 1992 | Ëè÷íî | U2787 | 19:30:00 | ÌË21 |
| 31 | 159 | ÑÊËßÐΠ| ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1956 | Ëè÷íî | U2795 | 19:30:00 | ÌË60 |
| 32 | 160 | ÑÊËßÐΠ| ÀËÅÊÑÅÉ | 1984 | Ëè÷íî | U2796 | 19:30:00 | ÌË30 |
| 33 | 162 | ÇÀÌÎÒÀÅ | ÀÍÒÎÍ | 1993 | Ëè÷íî | U2797 | 19:30:00 | ÌË20 |
| 34 | 163 | ÊËÈÍ×ÓÊ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1992 | Ëè÷íî | U2797 | 19:30:00 | ÌË21 |
| 35 | 165 | ÑÀËÈÅ | ÊÈÐÈËË | 1993 | Ëè÷íî | U2797 | 19:30:00 | ÌË20 |
| 36 | 166 | ÃÎÐÁÓËÈÍ | ÞÐÈÉ | 1950 | ÊÔÊ-110 | U2798 | 19:30:00 | ÌË65 |
| 37 | 169 | ÊÀËÀØÍÈÊΠ| ÊÈÐÈËË | 1980 | Ëè÷íî | U2805 | 19:30:00 | ÌË35 |
| 38 | 171 | ×ÀÑÎÂÈÊΠ| ÌÀÊÑÈÌ | 1976 | Ëè÷íî | U2808 | 19:30:00 | ÌË40 |
| 39 | 172 | ØÌÈÄÒ | ÏÀÂÅË | 1978 | Ñóõîïóò | U2813 | 19:30:00 | ÌË35 |
| 40 | 173 | ÁÓÄÀØÊÈÍ | ÌÈÕÀÈË | 1988 | Ýñìàðõè! | U2814 | 19:30:00 | ÌË30 |
| 41 | 176 | ÀÔÀÍÀÑÜÅÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1989 | Ýñìàðõè! | U2814 | 19:30:00 | ÌË30 |
| 42 | 179 | ÄÐÀÃÓÍÊÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1991 | Ëè÷íî | U2819 | 19:30:00 | ÌË21 |
| 43 | 182 | ÊËÈÌÅÍÒÜÅ | ÑÅÐÃÅÉ | 1968 | Ëè÷íî | U2820 | 19:30:00 | ÌË45 |
| 44 | 185 | ÊÎÂÀËÅ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1988 | Ëè÷íî | U2824 | 19:30:00 | ÌË30 |
| 45 | 187 | ÏÐÎÒÎÏÎÏΠ| ÑÅÐÃÅÉ | 1988 | Ëè÷íî | U2830 | 19:30:00 | ÌË30 |
| 46 | 188 | ÊÈÐÈËËΠ| ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1988 | Ëè÷íî | U2831 | 19:30:00 | ÌË30 |
| 47 | 191 | ÏÈÑÀÐÅÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1987 | Ìàëåíüêèé Ìîñê | U2839 | 19:30:00 | ÌË30 |
| 48 | 194 | ÑËÅÏΠ| Âß×ÅÑËÀ | 1950 | ÊÔÊ-164 | U2845 | 19:30:00 | ÌË65 |
| 49 | 198 | ÃÎÐÁÀÒÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1985 | Ëè÷íî | U2854 | 19:30:00 | ÌË30 |
| 50 | 199 | ÃÀËÈÅ | ÑÀËÀÂÀÒ | 1981 | Ëè÷íî | U2856 | 19:30:00 | ÌË35 |
| 51 | 201 | ÑÒÅÏÀÍΠ| ÀÍÄÐÅÉ | 1978 | Ëè÷íî | U2860 | 19:30:00 | ÌË35 |
| 52 | 203 | ÁÓÄÐÈÊ | ÂËÀÄÈÑËÀ | 1976 | Ñèíåðãèÿ | U2869 | 19:30:00 | ÌË40 |
| 53 | 204 | ÃÎÐ×ÀÊΠ| ÀËÅÊÑÅÉ | 1980 | X-race | U2869 | 19:30:00 | ÌË35 |
| 54 | 205 | ÐÎÇÀÍΠ| ÏÀÂÅË | 1978 | Ëè÷íî | U2871 | 19:30:00 | ÌË35 |
| 55 | 207 | ÇÈÁÐΠ| ÈËÜß | 1990 | Ëè÷íî | U2877 | 19:30:00 | ÌË30 |
| 56 | 208 | ÊÓÄÈÌΠ| ÂÅÍÅÄÈÊÒ | 1992 | Ëè÷íî | U2877 | 19:30:00 | ÌË21 |
| 57 | 212 | ÒÊÀ×Å | ÀËÅÊÑÅÉ | 1988 | Ëè÷íî | U2881 | 19:30:00 | ÌË30 |
ÌËþáèòåëè ÆËþáèòåëè ÌÏðîôåññèîíà ÆÏðîôåññèîíà
ÆËþáèòåëè
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | | Ñòàðò | Ãðóïïà |
| 1 | 100 | ÂÅÐÅÈÍÀ | ÎËÜÃÀ | 1973 | Ëè÷íî | U2624 | 19:30:00 | ÆË40 |
| 2 | 101 | ÄÅÐÊÀ×ÅÂÀ | ÑÂÅÒËÀÍÀ | 1969 | Ëè÷íî | U2705 | 19:30:00 | ÆË45 |
| 3 | 103 | ÌÀÊÀÐÎÂÀ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | 1992 | Ëè÷íî | U2712 | 19:30:00 | ÆË21 |
| 4 | 105 | ÊÀÍÓÐÈÍÀ | ÂÀËÅÍÒÈÍÀ | 1982 | Ëè÷íî | U2717 | 19:30:00 | ÆË30 |
| 5 | 115 | ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1981 | Ëè÷íî | U2732 | 19:30:00 | ÆË35 |
| 6 | 116 | ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ | ÃÀËÈÍÀ | 1983 | Ëè÷íî | U2732 | 19:30:00 | ÆË30 |
| 7 | 118 | ÌÀÊÀÐÅÍÊÎÂÀ | ÀÍÍÀ | 1980 | Ëè÷íî | U2734 | 19:30:00 | ÆË35 |
| 8 | 120 | ÊÀËÓÃÈÍÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1988 | Îðèåíòà-Íèêà | U2737 | 19:30:00 | ÆË30 |
| 9 | 121 | ÊÈÐÆÀÍÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1988 | Îðèåíòà-Íèêà | U2737 | 19:30:00 | ÆË30 |
| 10 | 126 | ÑÀÂÅËÜÅÂÀ | ÌÀÐÈß | 1989 | Ëè÷íî | U2742 | 19:30:00 | ÆË30 |
| 11 | 138 | ÍÈÊÈÔÎÐÎÂÀ | ÀÍÍÀ | 1982 | Ëè÷íî | U2761 | 19:30:00 | ÆË30 |
| 12 | 146 | ÒÐÓØÈÍÀ | ÎËÜÃÀ | 1989 | Ëè÷íî | U2771 | 19:30:00 | ÆË30 |
| 13 | 153 | ßÐÌÓËÈÖÊÀß | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | 1993 | Ëè÷íî | U2786 | 19:30:00 | ÆË20 |
| 14 | 154 | ÅËÔÈÌÎÂÀ | ÎËÅÑß | 1992 | Ëè÷íî | U2786 | 19:30:00 | ÆË21 |
| 15 | 156 | ÌÅËÜÍÈÊÎÂÀ | ÌÀÐÈß | 1992 | Ëè÷íî | U2786 | 19:30:00 | ÆË21 |
| 16 | 161 | ÒÐÎÑÒßÍÅÖÊÀß | ÍÀÒÀËÜß | 1989 | Ëè÷íî | U2797 | 19:30:00 | ÆË30 |
| 17 | 164 | ÊÓËÀÊÎÂÀ | ÀËÅÍÀ | 1993 | Ëè÷íî | U2797 | 19:30:00 | ÆË20 |
| 18 | 167 | ÇÅËÅÍÊÎÂÀ | ÀËÅÍÀ | 1973 | ÊÔÊ-110 | U2798 | 19:30:00 | ÆË40 |
| 19 | 168 | ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ | ÈÐÈÍÀ | 1984 | Ëè÷íî | U2799 | 19:30:00 | ÆË30 |
| 20 | 170 | ÁÓÁÍÎÂÀ | ÊÑÅÍÈß | 1983 | Ëè÷íî | U2807 | 19:30:00 | ÆË30 |
| 21 | 174 | ÁÓÄÀØÊÈÍÀ | ÌÀÐÈß | 1983 | Ýñìàðõè! | U2814 | 19:30:00 | ÆË30 |
| 22 | 175 | ×ÈÆÎÂÀ | ËÀÐÈÑÀ | 1989 | Ýñìàðõè! | U2814 | 19:30:00 | ÆË30 |
| 23 | 177 | ÃÐÎÌÛÊÎ | ÎËÜÃÀ | 1981 | Ëè÷íî | U2817 | 19:30:00 | ÆË35 |
| 24 | 178 | ÕÀÌÇÈÍÀ | ÇÀÐÈÍÀ | 1991 | Ëè÷íî | U2819 | 19:30:00 | ÆË21 |
| 25 | 180 | ÈÂÀÍÎÂÀ | ÅÂÃÅÍÈß | 1989 | Ëè÷íî | U2819 | 19:30:00 | ÆË30 |
| 26 | 181 | ÊÎÍÎÂÀËÎÂÀ | ËÞÁÎÂÜ | 1992 | Ëè÷íî | U2819 | 19:30:00 | ÆË21 |
| 27 | 183 | ÎÁËÎà | ÊÐÈÑÒÈÍÀ | 1982 | Ëè÷íî | U2822 | 19:30:00 | ÆË30 |
| 28 | 184 | ÑÓØÅÍÊÎÂÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 1989 | Ëè÷íî | U2822 | 19:30:00 | ÆË30 |
| 29 | 190 | ÒÎÊÀÐÅÂÀ | ÀÍÍÀ | 1990 | Ëè÷íî | U2834 | 19:30:00 | ÆË30 |
| 30 | 192 | ÌÈØÈÍÀ | ÎËÜÃÀ | 1983 | Ëè÷íî | U2841 | 19:30:00 | ÆË30 |
| 31 | 197 | ÃÎÐÁÀÒÅÍÊÎ | ÀÍÍÀ | 1987 | Ëè÷íî | U2854 | 19:30:00 | ÆË30 |
| 32 | 200 | ÃÀËÈÅÂÀ | ÑÂÅÒËÀÍÀ | 1983 | Ëè÷íî | U2856 | 19:30:00 | ÆË30 |
| 33 | 202 | ÖÓÕËÎ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1986 | Ëè÷íî | U2865 | 19:30:00 | ÆË30 |
| 34 | 215 | ÁÅÊØÅÍÅÂÀ | ËÈËÈß | 1980 | Ëè÷íî | U2888 | 19:30:00 | ÆË35 |
ÌËþáèòåëè ÆËþáèòåëè ÌÏðîôåññèîíà ÆÏðîôåññèîíà
ÌÏðîôåññèîíà
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | | Ñòàðò | Ãðóïïà |
| 1 | 124 | ÃÐÈØÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1975 | ÑÊ Ðîìàøêîâî | U2740 | 19:30:00 | ÏÌ40 |
| 2 | 128 | ÊÀÐÈÒÈ× | ÀËÅÊÑÅÉ | 1971 | Ëè÷íî | U2746 | 19:30:00 | ÏÌ45 |
| 3 | 130 | ÌÀÐÀÌÛÃÈÍ | ÊÈÐÈËË | 1993 | Ëè÷íî | U2750 | 19:30:00 | ÏÌ20 |
| 4 | 131 | ÌÀÐÀÌÛÃÈÍ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1967 | Ëè÷íî | U2750 | 19:30:00 | ÏÌ45 |
| 5 | 142 | ÃÐÈØÈÍ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1997 | Ëè÷íî | U2767 | 19:30:00 | ÏÌ16 |
| 6 | 147 | ÔÐÅÍÊËÀÕ | ßÊΠ| 1987 | Guarana-ÀÊ ÌÀÈ | U2776 | 19:30:00 | ÏÌ30 |
| 7 | 148 | ÏÀÐÔÅÍÜÅÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1987 | Ïåøêàðóñ-ÀÊ ÌÀÈ | U2776 | 19:30:00 | ÏÌ30 |
| 8 | 149 | ÌÈÍÀÅ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1976 | Ëè÷íî | U2780 | 19:30:00 | ÏÌ40 |
| 9 | 186 | ÇÎÇÓËß | Âß×ÅÑËÀ | 1972 | Ëè÷íî | U2829 | 19:30:00 | ÏÌ40 |
| 10 | 189 | ÂÅÒ×ÈÍÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1959 | Ëè÷íî | U2832 | 19:30:00 | ÏÌ55 |
| 11 | 193 | ÑÀÂÅËÜÅÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1981 | ÑÊ Ðîìàøêîâî | U2844 | 19:30:00 | ÏÌ35 |
| 12 | 195 | ÃÓÐÅÅ | ÁÎÐÈÑ | 1978 | Ëè÷íî | U2850 | 19:30:00 | ÏÌ35 |
| 13 | 196 | ÐÎÑÒÎÂÖÅ | ÀÐÒ¨Ì | 1978 | Ëè÷íî | U2852 | 19:30:00 | ÏÌ35 |
| 14 | 206 | ÌÀËÀÕΠ| ÈÃÎÐÜ | 1965 | Ëè÷íî | U2876 | 19:30:00 | ÏÌ50 |
| 15 | 209 | ÑÀÔÎÍΠ| ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1965 | Ëè÷íî | U2878 | 19:30:00 | ÏÌ50 |
| 16 | 213 | ÌÈÐÎØÊÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | 1984 | Ëè÷íî | U2883 | 19:30:00 | ÏÌ30 |
| 17 | 214 | ÒÀÐÀÍÖÅ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1966 | Ëè÷íî | U2884 | 19:30:00 | ÏÌ50 |
ÌËþáèòåëè ÆËþáèòåëè ÌÏðîôåññèîíà ÆÏðîôåññèîíà
ÆÏðîôåññèîíà
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | | Ñòàðò | Ãðóïïà |
| 1 | 102 | ÁÀÒÀÅÂÀ | ËÞÄÌÈËÀ | 1986 | Ëè÷íî | U2709 | 19:30:00 | ÏÆ30 |
| 2 | 111 | ÍÈÊÈÔÎÐÎÂÀ | ÀÍÍÀ | 1982 | Ëè÷íî | U2726 | 19:30:00 | ÏÆ30 |
| 3 | 127 | ÊÀÐÈÒÈ× | ÄÈÀÍÀ | 2002 | Ëè÷íî | U2746 | 19:30:00 | ÏÆ12 |
| 4 | 129 | ÊÎÌÀÕÈÍÀ | ÎËÜÃÀ | 1978 | Ëè÷íî | U2746 | 19:30:00 | ÏÆ35 |
| 5 | 132 | ÌÎÈÑÅÅÂÀ | ÀÍÍÀ | 1976 | Ëè÷íî | U2751 | 19:30:00 | ÏÆ40 |
| 6 | 158 | ÔÀÄÅÅÂÀ | ÞËÈß | 1989 | Ëè÷íî | U2791 | 19:30:00 | ÏÆ30 |
| 7 | 210 | ÑÀÔÎÍÎÂÀ | ÈÐÈÍÀ | 1962 | Ëè÷íî | U2879 | 19:30:00 | ÏÆ50 |
| 8 | 211 | ÑÀÔÎÍÎÂÀ | ÍÈÍÀ | 1998 | Ëè÷íî | U2880 | 19:30:00 | ÏÆ16 |