Îòêðûòèå çèìíåãî ñåçîíà. Îòêðûòèå, 18.12.2011. Ïðîòîêîë ñòàðòà.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì17 Æ17 Ì20 Æ20 Ì21 Æ21 Ì35 Æ35 Ì45 Æ45 Ì55 Æ55 Ì65 Æ65
Ì10
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ñòàðò |
| 1 | 212 | ÑÒÅÏÀÍÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 2002 | 2þ | Ìîñêîìïàñ-Îðèåíòà | U3414 | 11:02:00 |
| 2 | 25 | ÄÛÌÊΠ| ÀÐÊÀÄÈÉ | 2002 | | Èñêàòåëü Ìîñêâà | R2150 Îïëà÷åíî | 11:04:00 |
| 3 | 260 | ÑÒÈÊÅÍÇÈÍ | ÈÃÎÐÜ | 2002 | | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | U3511 | 11:06:00 |
| 4 | 223 | ÈÑÀ×ÅÍÊÎ | ÌÀÊÑÈÌ | 2003 | 2þ | Ìîñêîìïàñ-Îðèåíòà | U3433 | 11:08:00 |
| 5 | 123 | ØÀÊÈÐΠ| ÐÓÑËÀÍ | 2001 | 2þ | Õîðîøåâî | U3497 Îïëà÷åíî | 11:10:00 |
| 6 | 211 | ÑÅÐÅÁÐÅÍÍÈÊÎÂ | ÏÀÂÅË | 2002 | 1þ | Ìîñêîìïàñ-Îðèåíòà | U3414 | 11:12:00 |
| 7 | 124 | ÐÎÃÓØÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | 2001 | 3þ | Õîðîøåâî | U3497 Îïëà÷åíî | 11:14:00 |
| 8 | 125 | ÍÎÂÈÊΠ| ÂÅÍÈÀÌÈÍ | 2002 | 3þ | Õîðîøåâî | U3497 Îïëà÷åíî | 11:16:00 |
| 9 | 163 | ÃÐÎÍÑÊÈÉ | ÑÒÅÏÀÍ | 2002 | | Èñêàòåëü Ìîñêâà | R2153 | 11:18:00 |
| 10 | 5 | ØÈØÊÎ | ÊÈÐÈËË | 2002 | | Èñêàòåëü Ìîñêâà | R2150 Îïëà÷åíî | 11:20:00 |
| 11 | 26 | ÂÛÕÎÄÖÅ | ÃÐÈÃÎÐÈÉ | 2001 | 3þ | Èñêàòåëü Ìîñêâà | R2150 Îïëà÷åíî | 11:22:00 |
| 12 | 270 | ÊÀÐÀÊÓËÈÍ | ÍÈÊÈÒÀ | 2001 | 1þ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | U3511 | 11:24:00 |
| 13 | 10 | ÐÎÇÀÍΠ| ÈÂÀÍ | 2003 | | Èñêàòåëü Ìîñêâà | R2150 Îïëà÷åíî | 11:26:00 |
| 14 | 132 | ÑÒÀÐÈÊΠ| ÂËÀÄ | 2002 | 1þ | Õîðîøåâî | U3497 Îïëà÷åíî | 11:28:00 |
| 15 | 266 | ÞÕÍÈÍ | ÀÐÑÅÍÈÉ | 2001 | 3þ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | U3511 | 11:30:00 |
| 16 | 111 | ÍÈÊÎËÀÅ | ÃÐÈÃÎÐÈÉ | 2004 | 3þ | Îðèåíòà-ñòàð | U3476 Îïëà÷åíî | 11:32:00 |
| 17 | 226 | ÂÎÒßÊΠ| ÄÅÍÈÑ | 2002 | | Ìîñêîìïàñ-Îðèåíòà | U3433 | 11:34:00 |
| 18 | 99 | ÇßÁÁÀÐΠ| ÌÀÊÑÈÌ | 2003 | | Îðèåíòà-Êóíöåâî | R2140 Îïëà÷åíî | 11:36:00 |
| 19 | 88 | ÑÀÂÅËÜÅ | ÈÂÀÍ | 2002 | 1þ | Îðèåíòà-Êóíöåâî | R2140 Îïëà÷åíî | 11:38:00 |
| 20 | 112 | ÏÎÄÐÅ×ÍÅ | ÀÐÒÅÌ | 2004 | 3þ | Îðèåíòà-ñòàð | U3476 Îïëà÷åíî | 11:40:00 |
| 21 | 78 | ØÈÐÎÊΠ| ÃÅÐÌÀÍ | 2001 | 3þ | Îðèåíòà-Çàðÿ | U3451 Îïëà÷åíî | 11:42:00 |
| 22 | 257 | ÀÃÀÏÎÂ | ÀÐÒÅÌ | 2002 | 3þ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | U3511 | 11:44:00 |
| 23 | 220 | ÈËÜ×ÅÍÊÎ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2002 | 1þ | Ìîñêîìïàñ-Îðèåíòà | U3433 | 11:46:00 |
| 24 | 197 | ÁÎÐÈÑÅÍÊÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 2003 | | Ìàëàõèò | U3515 | 11:48:00 |
| 25 | 11 | ÐÎÇÀÍΠ| ÔÅÄÎÐ | 2001 | | Èñêàòåëü Ìîñêâà | R2150 Îïëà÷åíî | 11:50:00 |
| 26 | 110 | ÍÈÊÎËÀÅ | ÈËÜß | 2003 | 3þ | Îðèåíòà-ñòàð | U3476 Îïëà÷åíî | 11:52:00 |
| 27 | 251 | ÌÅÐÊÓËÎÂ | ÒÐÎÔÈÌ | 2001 | 1þ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | U3511 | 11:54:00 |
| 28 | 219 | ÑÀÌÎÕÈÍ | ÌÀÊÑÈÌ | 2004 | | Ìîñêîìïàñ-Îðèåíòà | U3433 | 11:56:00 |
| 29 | 116 | ÏÎÊÀ×ÀËΠ| ÏÅÒÐ | 2001 | 3þ | Îðèåíòà-ñòàð | U3476 Îïëà÷åíî | 11:58:00 |
| 30 | 207 | ÊÎÍÎÂÀËÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 2003 | 3þ | Ìîñêîìïàñ-Îðèåíòà | U3414 | 12:00:00 |
| 31 | 215 | ÔÅÄÎÐÎÂ | ÒÈÌÎÔÅÉ | 2003 | | Ìîñêîìïàñ-Îðèåíòà | U3418 | 12:02:00 |
| 32 | 129 | ÍÅÑÒÅÐΠ| ÄÀÍÈËÀ | 2002 | 2þ | Õîðîøåâî | U3497 Îïëà÷åíî | 12:04:00 |
| 33 | 252 | ØÀËÈÒÀ | ÐÎÌÀÍ | 2001 | 3þ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | U3511 | 12:06:00 |
Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì17 Æ17 Ì20 Æ20 Ì21 Æ21 Ì35 Æ35 Ì45 Æ45 Ì55 Æ55 Ì65 Æ65
Æ10
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ñòàðò |
| 1 | 121 | ÏÎÍÀÌÀÐÅÂÀ | ÄÀÐÜß | 2001 | 1þ | Õîðîøåâî | U3497 Îïëà÷åíî | 11:03:00 |
| 2 | 255 | ÐÀÇÃÓËßÅÂÀ | ÌÀÐÈß | 2001 | 1þ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | U3511 | 11:05:00 |
| 3 | 84 | ÌÅÑÊÈÍÀ | ÌÀÐÈß | 2001 | 3þ | Îðèåíòà-Êóíöåâî | R2140 Îïëà÷åíî | 11:07:00 |
| 4 | 133 | ÑÀËÜÊÎÂÀ | ÞËß | 2002 | 3þ | Õîðîøåâî | U3497 Îïëà÷åíî | 11:09:00 |
| 5 | 198 | ÁÎÐÈÑÅÍÊÎÂÀ | ÍÀÒÀËÜß | 2003 | | Ìàëàõèò | U3515 | 11:11:00 |
| 6 | 228 | ÒÐÈØÀÍÎÂÀ | ÂÀËÅÐÈß | 2002 | 3þ | Ìîñêîìïàñ-Îðèåíòà | U3433 | 11:13:00 |
| 7 | 256 | ÑÎÊÎËÎÂÀ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 2001 | 2þ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | U3511 | 11:15:00 |
| 8 | 13 | ÌÈÐÎÍÎÂÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2001 | 3þ | Èñêàòåëü Ìîñêâà | R2150 Îïëà÷åíî | 11:17:00 |
| 9 | 196 | ÊÀÐ×ÅÂÑÊÀß | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2004 | | Ìàëàõèò | U3513 | 11:19:00 |
| 10 | 20 | ÊÎÐÛØÅÂÀ | ÍÀÒÀËÜß | 2003 | | Èñêàòåëü Ìîñêâà | R2150 Îïëà÷åíî | 11:21:00 |
| 11 | 114 | ÊÀÐÅËÈÍÀ | ÂÅÐÎÍÈÊÀ | 2002 | 3þ | Îðèåíòà-ñòàð | U3476 Îïëà÷åíî | 11:23:00 |
| 12 | 109 | ÁÅÊÀÑÎÂÀ | ÒÀÈÑÈß | 2004 | 3þ | Îðèåíòà-ñòàð | U3476 Îïëà÷åíî | 11:25:00 |
| 13 | 194 | ÒÐÅÌÏÎËÜÖÅÂÀ | ÀÍÍÀ | 2003 | 2þ | Ìàëàõèò | U3513 | 11:27:00 |
| 14 | 80 | ÅÊÀÒÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2002 | 3þ | Îðèåíòà-Êóíöåâî | R2140 Îïëà÷åíî | 11:29:00 |
Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì17 Æ17 Ì20 Æ20 Ì21 Æ21 Ì35 Æ35 Ì45 Æ45 Ì55 Æ55 Ì65 Æ65
Ì12
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ñòàðò |
| 1 | 249 | ØÈÐßÅ | ÌÈÕÀÈË | 2000 | 2þ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | U3511 | 11:03:00 |
| 2 | 68 | ÅÐÌÎËÈÖÊÈÉ | ÃÐÈÃÎÐÈÉ | 2010 | 3þ | Îðèåíòà-Çàðÿ | U3451 Îïëà÷åíî | 11:05:00 |
| 3 | 44 | ÕÓÑßÈÍΠ| ÈËÜÃÈÇ | 2000 | | Êîìïàñ-ëèãà | R2158 Îïëà÷åíî | 11:07:00 |
| 4 | 247 | ÔÈËÈÏÅÍÊÎ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1999 | 1þ | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | R2154 | 11:09:00 |
| 5 | 28 | ÂÅÐÍÛÉ | ÈÃÎÐÜ | 2000 | 3þ | Èñêàòåëü Ìîñêâà | R2150 Îïëà÷åíî | 11:11:00 |
| 6 | 113 | ÕÎÌ×ÅÍÊÎ | ÄÅÍÈÑ | 1999 | 3þ | Îðèåíòà-ñòàð | U3476 Îïëà÷åíî | 11:13:00 |
| 7 | 122 | ÊËÈÌÅÍÒÜÅ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2000 | 2þ | Õîðîøåâî | U3497 Îïëà÷åíî | 11:15:00 |
| 8 | 281 | ÏÅÒÐÀÊÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1999 | 1þ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | U3511 | 11:17:00 |
| 9 | 205 | ÀÊÈÌÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2001 | 2ð | Ìîñêîìïàñ-Îðèåíòà | U3414 | 11:19:00 |
| 10 | 115 | ×ÓÊΠ| ÎËÅà | 2000 | 3þ | Îðèåíòà-ñòàð | U3476 Îïëà÷åíî | 11:21:00 |
| 11 | 225 | ÂÈËÊÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2001 | 1þ | Ìîñêîìïàñ-Îðèåíòà | U3433 | 11:23:00 |
| 12 | 16 | ÌÈËÜÒÎ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2000 | 2þ | Èñêàòåëü Ìîñêâà | R2150 Îïëà÷åíî | 11:25:00 |
| 13 | 126 | ÑÎÊÎËÓÕÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | 2000 | 3þ | Õîðîøåâî | U3497 Îïëà÷åíî | 11:27:00 |
| 14 | 45 | ×ÀÙÈÍ | ÅÃÎÐ | 2000 | 3þ | Êîìïàñ-ëèãà | R2158 Îïëà÷åíî | 11:29:00 |
| 15 | 127 | ÒÅËÜÍÎÉ | ÌÈÕÀÈË | 2000 | 3þ | Õîðîøåâî | U3497 Îïëà÷åíî | 11:31:00 |
| 16 | 131 | ×ÅÐÍΠ| ÌÈÕÀÈË | 1999 | 2þ | Õîðîøåâî | U3497 Îïëà÷åíî | 11:33:00 |
| 17 | 280 | ÁÓÇÎÂÊÈÍ | ÄÀÍÈË | 2000 | 2ð | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | U3511 | 11:35:00 |
| 18 | 264 | ÔÈËÈÏÏÎÂ | ÔÅÄÎÐ | 1999 | 1þ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | U3511 | 11:37:00 |
| 19 | 234 | ×ÈÍßÊΠ| ÌÈÕÀÈË | 2001 | 1þ | Ìîñêîìïàñ-Îðèåíòà | U3433 | 11:39:00 |
| 20 | 46 | ÙÅÐÁÀ×ÅÍÊÎ | ÄÅÍÈÑ | 2000 | | Êîìïàñ-ëèãà | R2158 Îïëà÷åíî | 11:41:00 |
| 21 | 243 | ÔÈËÈÏÏΠ| ÀÐÑÅÍÈÉ | 1999 | 2ð | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | R2154 | 11:43:00 |
| 22 | 106 | ÑÊÐßÁÈÍ | ÂËÀÄÈÑËÀ | 1999 | 2þ | Îðèåíòà-ñòàð | U3476 Îïëà÷åíî | 11:45:00 |
| 23 | 87 | ÏÐÎÇÎÐΠ| ÀÍÄÐÅÉ | 1999 | 3ð | Îðèåíòà-Êóíöåâî | R2140 Îïëà÷åíî | 11:47:00 |
| 24 | 265 | ÌÀÐÊÀÑÎÂ | ÃËÅÁ | 1999 | 3þ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | U3511 | 11:49:00 |
| 25 | 108 | ÅÃÎÐÓØÊÈÍ | ÀÐÒÅÌ | 2000 | 3þ | Îðèåíòà-ñòàð | U3476 Îïëà÷åíî | 11:51:00 |
| 26 | 231 | ÁÀÉÄÓÍ | ÀÍÒÎÍ | 2000 | 3þ | Ìîñêîìïàñ-Îðèåíòà | U3433 | 11:53:00 |
| 27 | 275 | ÁÀÐÈØÏÎËÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1999 | 2þ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | U3511 | 11:55:00 |
| 28 | 136 | ÅÃÎÐΠ| ÏÅÒÐ | 2000 | 1þ | Õîðîøåâî | U3497 Îïëà÷åíî | 11:57:00 |
| 29 | 30 | ÁÎÒΠ| ÄÀÍÈÈË | 1999 | 2þ | Èñêàòåëü Ìîñêâà | R2150 Îïëà÷åíî | 11:59:00 |
| 30 | 128 | ÅÔÐÅÌΠ| ÄÀÍÈËÀ | 2000 | 2þ | Õîðîøåâî | U3497 Îïëà÷åíî | 12:01:00 |
| 31 | 130 | ÊÎÇËΠ| ÍÈÊÎËÀÉ | 2000 | 3þ | Õîðîøåâî | U3497 Îïëà÷åíî | 12:03:00 |
| 32 | 259 | ÊÀÐÃÈÍ | ÁÎÐÈÑ | 1999 | 1þ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | U3511 | 12:05:00 |
| 33 | 221 | ÏÀÐÔÅÍÎÂÀ | ÎËÜÃÀ | 2001 | 1þ | Ìîñêîìïàñ-Îðèåíòà | U3433 | 12:07:00 |
| 34 | 96 | ÊÓÄÐßÂÖÅ | ÌÀÊÑÈÌ | 2000 | 3þ | Îðèåíòà-Êóíöåâî | R2140 Îïëà÷åíî | 12:09:00 |
Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì17 Æ17 Ì20 Æ20 Ì21 Æ21 Ì35 Æ35 Ì45 Æ45 Ì55 Æ55 Ì65 Æ65
Æ12
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ñòàðò |
| 1 | 40 | ËÅÑÊÈ | ÊÀÌÈËËÀ | 1999 | 1þ | Êîìïàñ-ëèãà | R2158 Îïëà÷åíî | 11:30:00 |
| 2 | 91 | ×ÅÐÍÎÓÑÎÂÀ | ÀÍÃÅËÈÍÀ | 2000 | | Îðèåíòà-Êóíöåâî | R2140 Îïëà÷åíî | 11:32:00 |
| 3 | 95 | ÁÎËÎÒÎÂÀ | ÍÀÒÀËÜß | 1999 | 1ð | Îðèåíòà-Êóíöåâî | R2140 Îïëà÷åíî | 11:34:00 |
| 4 | 250 | ÆÀÁÀÍÎÂÀ | ÂÀËÅÐÈß | 2000 | 1þ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | U3511 | 11:36:00 |
| 5 | 224 | ÎËÅÉÍÈÊ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2001 | 3þ | Ìîñêîìïàñ-Îðèåíòà | U3433 | 11:38:00 |
| 6 | 240 | ÊÎÇËÎÂÀ | ÅÂÃÅÍÈß | 1999 | 1þ | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | R2154 | 11:40:00 |
| 7 | 6 | ×ÅÐÍÈÂÅÖÊÀß | ÊÑÅÍÈß | 2000 | | Èñêàòåëü Ìîñêâà | R2150 Îïëà÷åíî | 11:42:00 |
| 8 | 41 | ÌÀÉÎÐÎÂÀ | ÞËß | 2000 | 3ð | Êîìïàñ-ëèãà | R2158 Îïëà÷åíî | 11:44:00 |
| 9 | 120 | ÒÈÌÎÕÈÍÀ | ÈÐÈÍÀ | 1999 | 1þ | Õîðîøåâî | U3497 Îïëà÷åíî | 11:46:00 |
| 10 | 271 | ÒÐÅÒÜßÊÎÂÀ | ÌÀÐÒÀ | 2000 | 3þ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | U3511 | 11:48:00 |
| 11 | 73 | ÑÎÊÎËÎÂÀ | ÑÎÔÜß | 2000 | 2þ | Îðèåíòà-Çàðÿ | U3451 Îïëà÷åíî | 11:50:00 |
| 12 | 37 | ÁÓÐßÊ | ÄÀÐÜß | 2000 | | Êîìïàñ-ëèãà | R2158 Îïëà÷åíî | 11:52:00 |
| 13 | 9 | ÑÅÐÃÅÅÂÀ | ÌÀÐÈß | 2000 | 3þ | Èñêàòåëü Ìîñêâà | R2150 Îïëà÷åíî | 11:54:00 |
| 14 | 23 | ÊÈÐÊÎÂÀ | ÎËÜÃÀ | 2000 | 1þ | Èñêàòåëü Ìîñêâà | R2150 Îïëà÷åíî | 11:56:00 |
| 15 | 93 | ØÀÁËÈÉ | ÍÀÒÀËÜß | 2000 | 1þ | Îðèåíòà-Êóíöåâî | R2140 Îïëà÷åíî | 11:58:00 |
| 16 | 244 | ßÍÓØÊÈÍÀ | À˨ÍÀ | 1999 | 2þ | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | R2154 | 12:00:00 |
| 17 | 8 | ÒÈÒÅÍÊÎÂÀ | ÄÀÐÜß | 1999 | 1þ | Èñêàòåëü Ìîñêâà | R2150 Îïëà÷åíî | 12:02:00 |
Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì17 Æ17 Ì20 Æ20 Ì21 Æ21 Ì35 Æ35 Ì45 Æ45 Ì55 Æ55 Ì65 Æ65
Ì14
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ñòàðò |
| 1 | 246 | ÇÀÐÅ×ÅÍÑÊÈÉ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1997 | 1þ | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | R2154 | 11:01:00 |
| 2 | 135 | ËÓÊÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1997 | 3ð | Õîðîøåâî | U3497 Îïëà÷åíî | 11:03:00 |
| 3 | 22 | ÊËÈÌÎÍÒΠ| ÅÂÃÅÍÈÉ | 1997 | 1þ | Èñêàòåëü Ìîñêâà | R2150 Îïëà÷åíî | 11:05:00 |
| 4 | 82 | ÊÈÑËÓÕÈÍ | ÈËÜß | 1998 | 3þ | Îðèåíòà-Êóíöåâî | R2140 Îïëà÷åíî | 11:07:00 |
| 5 | 101 | ÍÈÊÈÔÎÐΠ| ÌÈÕÀÈË | 1998 | 1þ | Îðèåíòà-ñòàð | U3476 Îïëà÷åíî | 11:09:00 |
| 6 | 83 | ËÎÃÀ×Å | ÈËÜß | 1997 | | Îðèåíòà-Êóíöåâî | R2140 Îïëà÷åíî | 11:11:00 |
| 7 | 272 | ÑÈÍßÂÑÊÈÉ | ÀÍÒÎÍ | 1998 | 1ð | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | U3511 | 11:13:00 |
| 8 | 94 | ÁÎËÎÒΠ| ÀÐÒ¨Ì | 1997 | 2ð | Îðèåíòà-Êóíöåâî | R2140 Îïëà÷åíî | 11:15:00 |
| 9 | 278 | ÊÓÇÍÅÖÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1997 | 2ð | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | U3511 | 11:17:00 |
| 10 | 203 | ÒÈÕÎÍÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2000 | 2ð | Ìîñêîìïàñ-Îðèåíòà | U3414 | 11:19:00 |
| 11 | 98 | ÔÈËÈÏÏΠ| ÍÈÊÎËÀÉ | 1998 | 3ð | Îðèåíòà-Êóíöåâî | R2140 Îïëà÷åíî | 11:21:00 |
| 12 | 33 | ÀÐÒÀÌÎÍΠ| ÊÈÐÈËË | 1998 | 1þ | Èñêàòåëü Ìîñêâà | R2150 Îïëà÷åíî | 11:23:00 |
| 13 | 277 | ËÅÑÈÍ | ÃÐÈÃÎÐÈÉ | 1998 | 1ð | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | U3511 | 11:25:00 |
| 14 | 310 | ÀËÅÊÑÅÅ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1997 | | ÖÄÞÒÝ "×åðåìóøêè" | U3393 | 11:27:00 |
| 15 | 279 | ÍÅ×ÀÅÂÑÊÈÉ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1997 | 2ð | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | U3511 | 11:29:00 |
| 16 | 75 | ÏÀÐØÈÍ | ÌÀÊÑÈÌ | 1998 | 3þ | Îðèåíòà-Çàðÿ | U3451 Îïëà÷åíî | 11:31:00 |
| 17 | 92 | ØÀÁËÈÉ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1997 | 3ð | Îðèåíòà-Êóíöåâî | R2140 Îïëà÷åíî | 11:33:00 |
| 18 | 227 | ÔÀÒÜßÍΠ| ÈÂÀÍ | 1998 | 3þ | Ìîñêîìïàñ-Îðèåíòà | U3433 | 11:35:00 |
| 19 | 39 | ÄÅÌÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | 1998 | 1þ | Êîìïàñ-ëèãà | R2158 Îïëà÷åíî | 11:37:00 |
| 20 | 289 | ÊÓÇÍÅÖÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 1998 | 2þ | Îðèåíòà-Ðàäóãà | U3404 | 11:39:00 |
| 21 | 210 | ÏÎÏÊÎÂ | ÅÃÎÐ | 1999 | 2ð | Ìîñêîìïàñ-Îðèåíòà | U3414 | 11:41:00 |
| 22 | 296 | ÊÎËÏÀÊÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1999 | 3ð | Îðèåíòà-Òðîïà | U3514 | 11:43:00 |
| 23 | 17 | ÌÈËÜÒÎ | ÈÂÀÍ | 1998 | 1þ | Èñêàòåëü Ìîñêâà | R2150 Îïëà÷åíî | 11:45:00 |
| 24 | 102 | ÃÐÈØÈÍ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1997 | 2ð | Îðèåíòà-ñòàð | U3476 Îïëà÷åíî | 11:47:00 |
| 25 | 248 | ÑÒÅÏÀÍÎÂ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1998 | 3þ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | U3511 | 11:49:00 |
| 26 | 276 | ÈÁÐÀÃÈÌÎÂ | ÀÕÌÅÄ | 1998 | êìñ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | U3511 | 11:51:00 |
| 27 | 42 | ÐÀÇÄÜßÊÎÍΠ| ÂÈÊÒÎÐ | 1998 | 3þ | Êîìïàñ-ëèãà | R2158 Îïëà÷åíî | 11:53:00 |
| 28 | 104 | ÑÓÒßÃÈÍ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1998 | 2ð | Îðèåíòà-ñòàð | U3476 Îïëà÷åíî | 11:55:00 |
| 29 | 134 | ÊÎÑÎÂÅÖ | Âß×ÅÑËÀ | 1997 | 2ð | Õîðîøåâî | U3497 Îïëà÷åíî | 11:57:00 |
| 30 | 238 | ËÅÑÈÍ | ÃÐÈÃÎÐÈÉ | 1998 | 1ð | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | U3492 | 11:59:00 |
| 31 | 69 | ÈÏÏÎËÈÒΠ| ÀËÅÊÑÅÉ | 1997 | 3þ | Îðèåíòà-Çàðÿ | U3451 Îïëà÷åíî | 12:01:00 |
| 32 | 273 | ÌÓÇÀÔÔÀÐÎÂ | ÃËÅÁ | 1998 | 1ð | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | U3511 | 12:03:00 |
| 33 | 309 | ÀÃÀÏΠ| ÄÌÈÒÐÈÉ | 1996 | | ÖÄÞÒÝ "×åðåìóøêè" | U3392 | 12:05:00 |
| 34 | 294 | ÃÀÌÁÀÐßÍ | ÑÅÐÃÅÉ | 2000 | 3ð | Îðèåíòà-Òðîïà | U3514 | 12:07:00 |
| 35 | 233 | ÏÐÎÊÎÔÜÅÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1998 | 3ð | Ìîñêîìïàñ-Îðèåíòà | U3433 | 12:09:00 |
| 36 | 4 | ÞÐÜÅ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1997 | | Èñêàòåëü Ìîñêâà | R2150 Îïëà÷åíî | 12:11:00 |
| 37 | 230 | ÃÎÐÎÁÈÍÑÊÈÉ | ÌÈÕÀÈË | 1999 | 1þ | Ìîñêîìïàñ-Îðèåíòà | U3433 | 12:13:00 |
| 38 | 32 | ÁÎÍÄÀÐÅ | ÐÎÌÀÍ | 1998 | 1þ | Èñêàòåëü Ìîñêâà | R2150 Îïëà÷åíî | 12:15:00 |
| 39 | 105 | ÁÀÐÀÍΠ| ÈÂÀÍ | 1998 | 2ð | Îðèåíòà-ñòàð | U3476 Îïëà÷åíî | 12:17:00 |
Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì17 Æ17 Ì20 Æ20 Ì21 Æ21 Ì35 Æ35 Ì45 Æ45 Ì55 Æ55 Ì65 Æ65
Æ14
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ñòàðò |
| 1 | 268 | ÊÓÒÈÍÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1998 | 1ð | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | U3511 | 11:02:00 |
